You are here:
Agua bella (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2013 | 7 | Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese-Rennen | München | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
02.09.2013 | 7 | PMU Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.07.2013 | 10 | Preis der Firma Born Brillen Optik unterstützt von German Racing | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
26.06.2013 | 9 | Prix de Saint-Cloud | München | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
26.05.2013 | 7 | Preis der Sparkasse Rhein-Haardt | Hassloch | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.05.2013 | 9 | Preis der German Tote Wettschule | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
14.04.2013 | 7 | Preis von Auto Kurt | München | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!