You are here:
Fairhope (GER) 2002Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2012 | 8 | Preis der Galoppfreunde Iffezheim und Hügelsheim | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.10.2012 | 2 | Preis der Firma Reifen Göstl | Honzrath | Kat. F, 1.450 m, Flachrennen | 300 € | |
30.09.2012 | 12 | Quotenhaus Bornheim-Rennen | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.09.2012 | 7 | racebets.com Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
30.08.2012 | 10 | Preis des Gestüts Etzean | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, Flachrennen | ||
15.08.2012 | 6 | Mercedes-Benz Preis des Saarlandes | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
05.08.2012 | 8 | SKODA Best Cup | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
08.07.2012 | 11 | Preis des Gestüts Winterhauch | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
07.06.2012 | 8 | Rennen der Zahntechniker-Innung Rhein-Main | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
27.05.2012 | 1 | Preis der Kreissparkasse Saarpfalz | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.600 € | |
17.05.2012 | 6 | Rothaus Cup - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, Flachrennen | 150 € | |
06.05.2012 | 5 | Metzler Corporate Finance-Rennen | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
25.03.2012 | 11 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall - Wettchance des Tages | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2011 | 10 | Wetten XXL-Sprint-Preis | Köln | Listenrennen, 1.000 m, Flachrennen | ||
17.09.2011 | 3 | Preis der Frankfurter Hippodrom GmbH | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 700 € | |
01.09.2011 | 2 | Das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
28.08.2011 | 7 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
15.08.2011 | 1 | Mercedes Benz "Junge Sterne" Cup | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | 1.800 € | |
03.07.2011 | 2 | Preis der Fa. Born-Brillen-Optik | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
19.06.2011 | 2 | Preis des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | 600 € | |
12.06.2011 | 1 | Preis der Saarland Versicherungen - Sport-Welt Talent-Trophy - Sommermeisterschaft der Amateure | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 1.700 € | |
31.05.2011 | 6 | Preis der Bühlertäler Wirtegemeinschaft - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 125 € | |
01.05.2011 | 5 | Metzler Financial Markets-Rennen TRALOPPO-Wettchance des Tages | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 300 € | |
25.04.2011 | 4 | Lotto-Preis | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.350 m, Flachrennen | 600 € | |
03.04.2011 | 9 | Sordino-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
13.03.2011 | 1 | www.germantote.de-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 2.100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2010 | 3 | Preis der Bank 1 Saar | Saarbrücken | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 400 € | |
03.10.2010 | 2 | Bitburger Cup | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 550 € | |
26.06.2010 | 4 | Anwalts-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 240 € | |
03.06.2010 | 1 | Rennen der Handwerkskammer Rhein-Main | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 2.100 € | |
23.05.2010 | 2 | Preis der Saar LB | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | 700 € | |
05.04.2010 | 1 | Preis Casino Neunkirchen | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.700 € | |
21.03.2010 | 6 | Preis der Handwerker KW 12 der VR Bank Rhein-Neckar eG Traloppo Wettchance des Tages | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 100 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 7
- ››
Neueste verwandte Artikel
07.11.13
Das routiniertes Pferd im Feld holte sich dieses harmlose Maidenrennen, denn für First Line war es der bereits elfte Start. Dafür gewann sie vom letzten Platz kommend sehr souverän, wobei ihr Reiter wohl auch die richtige Spur gefunden... weiterlesen »
04.07.13
Ein leichter Sieg von Flamingo Summer, auf die einiges Geld unterwegs war und die dieses Vertrauen auch problemlos einlösen konnte. Sie stammt aus der mehrfach listenplatziert gelaufenen Fair Dream, die mit Flashing Star (Mamool) und Fair... weiterlesen »
27.04.11
Mit dem vier Jahre alten Wallach Twinlight (Muhtathir) gewann ein Sohn der Big Shuffle-Tochter Fairlight am Dienstag im irischen Fairyhouse das Wetherbys Ireland GSB Hurdle (Gr. III), in dem es nach 3200 Metern 18.850 € für den Sieger gab... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!