Zawadi (GER) 2013 | Kallisto (GER) 1997 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kalinikta (GER) 1986 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Kassiopeia (GER) 1978 | |||
Zandra (GER) 1995 | Lagunas (GB) 1981 | Ile de Bourbon (USA) 1975 | |
Liranga (GER) 1973 | |||
Zikade (GER) 1977 | Pentathlon (GB) 1964 | ||
Zarin (GER) 1971 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!