You are here:
Lady Jackie (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2017 | 9 | Preis des Hotels Zum Ober | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
23.07.2017 | 5 | Damenwahl - Frauen fördern Amazonen | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 250 € | |
03.07.2017 | 6 | Volleyball Team Hamburg-Cup | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
24.06.2017 | 8 | Preis der MWG Wohnungsgenossenschaft Magdeburg eG | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
25.05.2017 | 6 | Preis der Werner Bau GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
29.04.2017 | 2 | Preis Konsum Optimal Haldersleben | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2016 | 5 | Preis der Firma Fertigbau Laux | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 100 € | |
10.09.2016 | 7 | Preis Rothenseer Autohaus | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
20.08.2016 | 11 | IVECO Daily-Cup | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
07.08.2016 | 9 | Rudolf Will Erinnerungsrennen | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
31.07.2016 | 4 | Preis der WoBau - Wolfenbütteler Baugesellschaft | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 250 € | |
09.07.2016 | 4 | Preis der Deutsch-Japanischen-Gesellschaft | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
22.05.2016 | 8 | Preis Ing. Büro Fanger | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
05.05.2016 | 8 | Preis der Agro Bördegrün | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2015 | 7 | Preis der kongress-allianz für magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
18.10.2015 | 10 | Copper Coast Race | Bremen | Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.10.2015 | 3 | Preis der Firma Gilde Beton Burg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 400 € | |
22.08.2015 | 4 | Preis der Firma Wilhelm Hoyer KG und Werner Bau Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 200 € | |
12.07.2015 | 99 | Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven | Cuxhaven | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
28.06.2015 | 4 | Kurt Freydag-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 400 € | |
31.05.2015 | 3 | H. Focke-Gedächtnisrennen | Verden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 350 € | |
14.05.2015 | 4 | Preis der GWG Gartenstadt Reform | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 220 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2014 | 7 | Preis Magdeburger Regional-Verkehrsverbund - marego | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
03.10.2014 | 7 | Mineralische Rohstoffe-Preis | Köln | Amateurrennen, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.09.2014 | 1 | Preis der Firmen fashion Schmiemann/Lager/Diers | Quakenbrück | Kat. E, 1.750 m, Flachrennen | 1.700 € | |
09.08.2014 | 5 | Volmer Betonwerk, Duisburg-Rennen - Lauf zur Sport-Welt Talent-Trophy Sommermeisterschaft der Amateure | Mülheim | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | ||
19.07.2014 | 11 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig - Superhandicap | Bad Harzburg | Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
19.06.2014 | 3 | Rennen um den Energieeffizienzpreis | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 420 € | |
09.06.2014 | 3 | Vereint für Hannover - Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 450 € | |
18.05.2014 | 5 | Preis der Landeshauptstadt Hannover | Hannover | Kat. E, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
01.05.2014 | 6 | Somat - Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2013 | 7 | German Tote I-Phone App-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | ||
27.10.2013 | 9 | Preis des Gestüt Haus Ittlingen | Hannover | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | ||
03.10.2013 | 4 | Kingsi-Rennen | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!