Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 | York, 4. R., Nunthorpe Stakes, Gruppe I, 1.000 m | Azure Blue (IRE) 2019, 9. Platz | Besitzer: P. Appleton & Anne Elliott, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Michael Dods | ||
18.06.2024 | Royal Ascot, 3. R., King Charles III Stakes, Gruppe I, 1.000 m | Makarova (GB) 2019, 7. Platz | Besitzer: Brightwalton Bloodstock Ltd., Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Ed Walker | ||
15.05.2024 | York, 3. R., 1895 Duke of York Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Azure Blue (IRE) 2019, 7. Platz | Besitzer: P. Appleton & Anne Elliott, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Michael Dods | ||
21.10.2023 | Ascot, 2. R., British Champion Sprint Stakes, Gruppe I, 1.200 m | Makarova (GB) 2019, 6. Platz, Gewinn: 7.500 € | Besitzer: Brightwalton Bloodstock Ltd., Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Ed Walker | ||
07.10.2023 | Ascot, 2. R., Cumberland Lodge Stakes, Gruppe III, 2.400 m | Euchen Glen (GB) 2013, 4. Platz, Gewinn: 4.800 € | Besitzer: W. M. Johnstone, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Jim Goldie | ||
09.09.2023 | Haydock Park, 1. R., Superior Mile, Gruppe III, 1.600 m | Regal Reality (GB) 2015, 3. Platz, Gewinn: 9.000 € | Besitzer: Peter Done, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Sir Michael Stoute | ||
15.07.2023 | Newmarket, 6. R., July Cup, Gruppe I, 1.200 m | Azure Blue (IRE) 2019, 6. Platz, Gewinn: 9.500 € | Besitzer: P. Appleton & Anne Elliott, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Michael Dods | ||
17.05.2023 | York, 3. R., 1895 Duke of York Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Azure Blue (IRE) 2019, 1. Platz, Gewinn: 92.000 € | Besitzer: P. Appleton & Anne Elliott, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Michael Dods | ||
22.10.2022 | Newbury, 3. R., St Simon Stakes, Gruppe III, 2.400 m | Euchen Glen (GB) 2013, 5. Platz, Gewinn: 2.200 € | Besitzer: W. M. Johnstone, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Jim Goldie | ||
01.10.2022 | Ascot, 2. R., Cumberland Lodge Stakes, Gruppe III, 2.400 m | Euchen Glen (GB) 2013, 6. Platz, Gewinn: 1.300 € | Besitzer: W. M. Johnstone, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Jim Goldie | ||
17.09.2022 | Ayr, 4. R., Firth of Clyde Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Barefoot Angel (IRE) 2020, 1. Platz, Gewinn: 27.000 € | Besitzer: Mrs H Steel, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Richard Fahey | ||
26.07.2022 | Goodwood, 3. R., Lennox Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Sir Dancealot (IRE) 2014, 9. Platz | Besitzer: C. Benham, D. Whitford, L. Quinn, K. Quinn, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: David R. C. Elsworth | ||
26.05.2022 | Sandown Park, 3. R., Henry II Stakes, Gruppe III, 3.250 m | Euchen Glen (GB) 2013, 6. Platz, Gewinn: 1.300 € | Besitzer: W. M. Johnstone, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Jim Goldie | ||
23.10.2021 | Doncaster, 5. R., Futurity Trophy Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Hannibal Barca (IRE) 2019, 4. Platz, Gewinn: 12.500 € | Besitzer: S. E. Sangster, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Brian J. Meehan | ||
16.10.2021 | Ascot, 5. R., British Champion Stakes, Gruppe I, 2.000 m | Euchen Glen (GB) 2013, 9. Platz | Besitzer: W. M. Johnstone, Jockey: Paul Mulrennan, Trainer: Jim Goldie |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!