Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2018 | Leopardstown, 7. R., Irish Champion Stakes, Gruppe I, 2.000 m | Verbal Dexterity (IRE) 2015, 7. Platz, Gewinn: 12.500 € | Besitzer: Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
01.09.2018 | Curragh, 4. R., Snow Fairy Stakes (Fillies Stakes), Gruppe III, 1.800 m | Turret Rocks (IRE) 2013, 9. Platz | Besitzer: June Judd, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
26.08.2018 | Curragh, 4. R., Futurity Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Guaranteed (IRE) 2016, 5. Platz, Gewinn: 3.900 € | Besitzer: June Bolger & Rectory Road Holdings Limited, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
26.08.2018 | Curragh, 5. R., Royal Whip Stakes, Gruppe III, 2.000 m | Verbal Dexterity (IRE) 2015, 4. Platz, Gewinn: 3.150 € | Besitzer: Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
25.08.2018 | Curragh, 4. R., Irish St Leger Trial Stakes, Gruppe III, 2.800 m | Twilight Payment (IRE) 2013, 2. Platz, Gewinn: 11.970 € | Besitzer: Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
12.08.2018 | Curragh, 5. R., Phoenix Sprint Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Smash Williams (IRE) 2013, 4. Platz, Gewinn: 3.000 € | Besitzer: Military Syndicate & Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
11.08.2018 | Cork, 4. R., Give Thanks Stakes, Gruppe III, 2.400 m | Turret Rocks (IRE) 2013, 3. Platz, Gewinn: 7.500 € | Besitzer: June Judd, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
21.07.2018 | Curragh, 5. R., Minstrel Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Smash Williams (IRE) 2013, 4. Platz, Gewinn: 6.000 € | Besitzer: Military Syndicate & Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
19.07.2018 | Leopardstown, 4. R., Meld Stakes, Gruppe III, 1.800 m | Turret Rocks (IRE) 2013, 1. Platz, Gewinn: 37.170 € | Besitzer: June Judd, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
12.07.2018 | Leopardstown, 5. R., Stanerra Stakes, Gruppe III, 2.800 m | Cimeara (IRE) 2015, 1. Platz, Gewinn: 44.250 € | Besitzer: Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
01.07.2018 | Curragh, 4. R., International Stakes, Gruppe III, 2.000 m | Stellar Mass (IRE) 2013, 2. Platz, Gewinn: 13.000 € | Besitzer: June Judd, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
01.07.2018 | Curragh, 6. R., Pretty Polly Stakes, Gruppe I, 2.000 m | Turret Rocks (IRE) 2013, 6. Platz, Gewinn: 5.000 € | Besitzer: June Judd, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
01.07.2018 | Curragh, 7. R., Curragh Cup, Gruppe II, 2.800 m | Twilight Payment (IRE) 2013, 3. Platz, Gewinn: 10.800 € | Besitzer: Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
14.06.2018 | Leopardstown, 3. R., Ballycorus Stakes, Gruppe III, 1.400 m | Smash Williams (IRE) 2013, 2. Platz, Gewinn: 12.000 € | Besitzer: Military Syndicate & Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger | ||
27.05.2018 | Curragh, 3. R., Gallinule Stakes, Gruppe III, 2.000 m | Cimeara (IRE) 2015, 5. Platz, Gewinn: 1.300 € | Besitzer: Jackie Bolger, Jockey: Kevin J. Manning, Trainer: Jim Bolger |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Titel 05.11.2022 Finale für Kevin Manning 27.07.2013 Novellist macht es Danedream in Ascot nach 26.07.2013 Novellist auf Danedreams Hufspuren in Ascot 31.05.2013 Chopins historischer Derby-Start
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!