Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2016 | Kempton, 3. R., Sirenia Stakes, Gruppe III, 1.200 m | The Last Lion (IRE) 2014, 1. Platz, Gewinn: 32.000 € | Besitzer: John Brown & Megan Dennis, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
19.08.2016 | York, 4. R., Nunthorpe Stakes, Gruppe I, 1.000 m | Yalta (IRE) 2014, 19. Platz | Besitzer: Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum , Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
18.08.2016 | York, 2. R., Lowther Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Kilmah (GB) 2014, 7. Platz | Besitzer: Abdulla Al Mansoori, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
31.07.2016 | Deauville, 5. R., Prix Rothschild, Gruppe I, 1.600 m | Lumiere (GB) 2013, 9. Platz | Besitzer: Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum , Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
29.07.2016 | Goodwood, 2. R., Thoroughbred Stakes, Gruppe III, 1.600 m | Buratino (IRE) 2013, 8. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
28.07.2016 | Goodwood, 3. R., Goodwood Cup, Gruppe II, 3.200 m | Oriental Fox (GER) 2008, 13. Platz | Besitzer: Markus W. Gräff, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
23.07.2016 | Ascot, 2. R., Princess Margaret Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Kilmah (GB) 2014, 2. Platz, Gewinn: 15.000 € | Besitzer: Abdulla Al Mansoori, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
08.07.2016 | Newmarket, 4. R., Duchess of Cambridge Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Kilmah (GB) 2014, 4. Platz, Gewinn: 6.000 € | Besitzer: Abdulla Al Mansoori, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
16.06.2016 | Royal Ascot, 1. R., Norfolk Stakes, Gruppe III, 1.000 m | The Last Lion (IRE) 2014, 2. Platz, Gewinn: 30.000 € | Besitzer: John Brown & Megan Dennis, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
16.06.2016 | Royal Ascot, 3. R., Ribblesdale Stakes, Gruppe II, 2.400 m | Dessertoflife (IRE) 2013, 12. Platz | Besitzer: T T Bloodstocks, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
24.10.2015 | Mailand, 4. R., St. Leger Italiano, Gruppe III, 2.800 m | Oriental Fox (GER) 2008, 3. Platz, Gewinn: 7.000 € | Besitzer: Markus W. Gräff, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
09.10.2015 | Newmarket, 4. R., Dubai Fillies' Mile, Gruppe I, 1.600 m | Dessertoflife (IRE) 2013, 10. Platz | Besitzer: T T Bloodstocks, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
13.09.2015 | Longchamp, 8. R., Prix Gladiateur, Gruppe III, 3.100 m | Oriental Fox (GER) 2008, 2. Platz, Gewinn: 16.000 € | Besitzer: Markus W. Gräff, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
10.09.2015 | Doncaster, 3. R., Park Hill Stakes, Gruppe II, 2.900 m | Vive ma fille (GER) 2012, 10. Platz | Besitzer: Ron W. Huggins, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston | ||
02.09.2015 | Baden-Baden, 7. R., Baden-Badener Zukunftsrennen, Gruppe III, 1.400 m | Dessertoflife (IRE) 2013, 1. Platz, Gewinn: 32.000 € | Besitzer: T T Bloodstocks, Jockey: Joe Fanning, Trainer: Mark Johnston |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!