Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Ascot, 2. R., British Champion Sprint Stakes, Gruppe I, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 13. Platz | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
24.08.2024 | York, 3. R., City of York Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Art Power (IRE) 2017, 5. Platz, Gewinn: 15.500 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
13.07.2024 | Newmarket, 6. R., July Cup, Gruppe I, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 4. Platz, Gewinn: 37.000 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
22.06.2024 | Royal Ascot, 3. R., Queen Elizabeth Jubilee Stakes, Gruppe I, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 12. Platz | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
25.05.2024 | Curragh, 3. R., Greenlands Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 4. Platz, Gewinn: 4.800 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
15.05.2024 | York, 3. R., 1895 Duke of York Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 5. Platz, Gewinn: 4.600 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
24.02.2024 | Riad, 6. R., 1351 Turf Sprint, Gruppe III, 1.351 m | Art Power (IRE) 2017, 12. Platz | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
21.10.2023 | Ascot, 2. R., British Champion Sprint Stakes, Gruppe I, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 1. Platz, Gewinn: 319.000 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
06.08.2023 | Deauville, 5. R., Prix Maurice de Gheest, Gruppe I, 1.300 m | Art Power (IRE) 2017, 5. Platz, Gewinn: 10.868 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
22.07.2023 | Curragh, 4. R., Sapphire Stakes, Gruppe II, 1.000 m | Art Power (IRE) 2017, 1. Platz, Gewinn: 70.800 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
15.07.2023 | Newmarket, 6. R., July Cup, Gruppe I, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 4. Platz, Gewinn: 38.000 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
17.05.2023 | York, 3. R., 1895 Duke of York Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 8. Platz | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
15.10.2022 | Ascot, 2. R., British Champion Sprint Stakes, Gruppe I, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 8. Platz | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
25.09.2022 | Curragh, 4. R., Renaissance Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 1. Platz, Gewinn: 32.450 € | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby | ||
03.09.2022 | Haydock Park, 5. R., Sprint Cup, Gruppe I, 1.200 m | Art Power (IRE) 2017, 8. Platz | Besitzer: King Power Racing Co Ltd, Jockey: David Allan, Trainer: Tim Easterby |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!