Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Mailand, 3. R., Gran Criterium, Gruppe II, 1.600 m | Out of Time (ITY) 2016, 4. Platz, Gewinn: 16.000 € | Besitzer: Scuderia del Giglio Sardo, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
21.10.2018 | Mailand, 5. R., Premio Vittorio di Capua, Gruppe II, 1.600 m | Wait Forever (IRE) 2015, 4. Platz, Gewinn: 14.000 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
13.10.2018 | Mailand, 4. R., Premio Verziere Memorial Aldo Cirla, Gruppe III, 2.000 m | Flower Party (IRE) 2015, 1. Platz, Gewinn: 35.000 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
23.09.2018 | Mailand, 3. R., Premio del Piazzale, Gruppe III, 1.600 m | Wait Forever (IRE) 2015, 2. Platz, Gewinn: 13.585 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
23.09.2018 | Mailand, 4. R., Premio Federico Tesio, Gruppe II, 2.200 m | Mac Mahon (ITY) 2014, 4. Platz, Gewinn: 7.980 € | Besitzer: Takaya Shimakawa, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Stefano Botti | ||
01.07.2018 | Mailand, 4. R., Premio del Giubileo, Gruppe III, 1.800 m | Wait Forever (IRE) 2015, 1. Platz, Gewinn: 32.000 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
01.07.2018 | Mailand, 5. R., Gran Premio di Milano, Gruppe II, 2.400 m | Together Again (GB) 2014, 5. Platz | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
10.06.2018 | Mailand, 2. R., Premio Ambrosiano, Gruppe III, 2.000 m | Together Again (GB) 2014, 1. Platz, Gewinn: 32.000 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
10.06.2018 | Mailand, 5. R., Premio Carlo Vittadini, Gruppe III, 1.600 m | Wait Forever (IRE) 2015 | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
10.06.2018 | Mailand, 6. R., Oaks d'Italia, Gruppe II, 2.200 m | Flower Party (IRE) 2015, 2. Platz, Gewinn: 81.000 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
20.05.2018 | Rom, 1. R., Premio Carlo d'Alessio, Gruppe III, 2.400 m | Chasedown (IRE) 2014, 1. Platz, Gewinn: 32.000 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
20.05.2018 | Rom, 6. R., Derby Italiano, Gruppe II, 2.200 m | Flower Party (IRE) 2015, 3. Platz, Gewinn: 76.000 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
13.05.2018 | Rom, 5. R., Premio Presidente della Repubblica, Gruppe II, 1.800 m | Time to Choose (GB) 2013, 2. Platz, Gewinn: 40.000 € | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Stefano Botti | ||
29.04.2018 | Rom, 5. R., Premio Parioli (2.000 Guineas), Gruppe III, 1.600 m | Wait Forever (IRE) 2015, 1. Platz | Besitzer: Effevi SNC, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Alduino Botti | ||
29.04.2018 | Rom, 6. R., Premio Regina Elena (1.000 Guineas), Gruppe III, 1.600 m | Sweet Gentle Kiss (IRE) 2015, 2. Platz, Gewinn: 29.260 € | Besitzer: Scuderia New Age Srl, Jockey: Dario Vargiu, Trainer: Stefano Botti |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!