Redita Corriente (GER) 2005 | Black Sam Bellamy (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Urban Sea (USA) 1989 | Miswaki (USA) 1978 | ||
Allegretta (GB) 1978 | |||
Rendite (GER) 1997 | Art Sebal (USA) 1988 | Arctic Tern (USA) 1973 | |
Par Three (USA) 1980 | |||
Riff Raff (ITY) 1989 | Be My Native (USA) 1979 | ||
Restful (GB) 1977 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!