You are here:
See The Rock (IRE) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2014 | 1 | Preis des Verbandes südwestdeutscher Rennvereine e.V | Frankfurt | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 2.400 € | |
19.10.2014 | 4 | Preis der Glücksspirale | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 2.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
28.09.2014 | 2 | Excelsior Hotel Ernst-Preis | Köln | Kat. B/Agl. I, 2.100 m, Flachrennen | 5.000 € | |
06.09.2014 | 8 | Mercedes Benz Steherpreis | Baden-Baden | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | ||
16.08.2014 | 1 | Yachthafenresidenz Hohe Düne Cup | Bad Doberan | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 2.400 € | |
06.07.2014 | 8 | Almased-Cup (Hamburg-Trophy) | Hamburg | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2013 | 9 | Hubertus-Liebrecht-Gedächtnispreis - Baden-Württemberg-Trophy | Baden-Baden | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | ||
22.09.2013 | 7 | 51. Preis von Europa | Köln | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
25.08.2013 | 1 | United Charity - Preis der BBAG-Jährlingsauktion | Baden-Baden | Kat. C, 2.400 m, Flachrennen | 25.000 € | |
07.07.2013 | 11 | SPARDA 144. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
23.06.2013 | 3 | swb DerbyTrial | Bremen | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | 2.400 € | |
20.05.2013 | 4 | Großer Preis der Hannoverschen Volksbank - Derby Trial | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
14.04.2013 | 1 | Preis vom Autohaus Bauer Ottobrunn GmbH | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2012 | 4 | starpac easy-Cup | Krefeld | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
20.11.14
Die beste Vente d’Automne in der Geschichte von Arqana und ein starkes deutsches Engagement – das sind die Schlagzeilen zur der dreitägigen Auktion von Montag bis Mittwoch in Deauville. Nachdem noch im vergangenen Jahr an zwei Tagen... weiterlesen »
12.12.13
228 Pferde aus dem Ausland sind als mögliche Starter für den Dubai Carnival 2014 in Meydan akzeptiert worden. Am 9. Januar geht es los, Abschluss und Höhepunkt ist der 29. März mit den Rennen rund um den Dubai World Cup. weiterlesen »
19.09.13
Ein Jahr nach der 50. Jubiläumsauflage des Preises von Europa (Gruppe I, 2400m, 155.000€) präsentiert sich der Saisonhöhepunkt des Kölner Turf-Jahres am Sonntag im Weidenpescher Park in einer Form, die man sich im vergangenen... weiterlesen »
29.08.13
Die Nennung für den Preis von Europa (Gr. I) hat Trainer Andreas Wöhler nicht ohne Grund abgegeben: See The Rock gewann das BBAG-Auktionsrennen über die Derbydistanz im Stil eines sehr guten Pferdes und diese Einschätzung hat er auch... weiterlesen »
25.08.13
Ein leichter Sieg für Stall Leons See The Rock mit Eduardo Pedroza im United Charity - Preis der BBAG-Jährlingsauktion: www.galoppfoto.de - Sarah BauerDer in Norwegen trainierte sechsjährige Hengst Giant Sandman hat am Sonntag die... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!