You are here:
Harathea (GB) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2015 | 6 | Preis des Expertentages am 29.10.2016 | Hannover | Kat. E/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
16.10.2015 | 2 | das neue welle-Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
20.09.2015 | 10 | Preis der Brandenburger Wirtschaftsverbände | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
05.09.2015 | 1 | Equistyle Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 4.500 € | |
22.08.2015 | 6 | Preis der SWM Card Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
09.08.2015 | 8 | Preis vom Berliner Schloss | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2014 | 8 | Freiberger Brauhaus Cup | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
27.09.2014 | 5 | Preis der Landeshauptstadt Dresden | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.08.2014 | 4 | Preis des Baden Airpark | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 650 € | |
14.08.2014 | 7 | Rennpreis für die Doberaner Bürger von "Doberaner Handel, Handwerk, Medizin, Wirtschaft und Recht" | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
01.07.2014 | 9 | Preis vom HSV | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.06.2014 | 3 | Preis der Sparkasse Märkisch-Oderland | Hoppegarten | Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.710 € | |
11.05.2014 | 8 | Metzler Private Banking-Rennen | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.04.2014 | 7 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.04.2014 | 12 | Fließausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2013 | 1 | Preis der Partner von Baden Racing | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 5.500 € | |
27.07.2013 | 3 | Großer Preis der Braunschweigischen Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 2.100 € | |
20.07.2013 | 1 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 11.500 € | |
03.07.2013 | 11 | Preis der Kincsem Grafik | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
09.06.2013 | 4 | Preis der getgoods.de Vertriebs GmbH | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 510 € | |
09.05.2013 | 3 | Japan Racing Association-Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
21.04.2013 | 1 | Preis der Stadtwerke Strausberg | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 3.910 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2012 | 1 | HALALI - Auf Wiedersehen zum Morgenpost Renntag 2013 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.800 € | |
14.10.2012 | 5 | Saisonfinale 2012 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.10.2012 | 5 | Pro Brandenburg-Trophy | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | ||
23.09.2012 | 5 | Preis von Breitling bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 100 € | |
02.09.2012 | 7 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 6
- ››
Neueste verwandte Artikel
21.07.13
5.400 Zuschauer kamen am Samstag zum ersten Tag der Harzburger Rennwoche 2013. Bei idealen äußeren Bedingungen stimmte auch der Wettumsatz, der mit 221.857 Euro etwas über dem vorjährigen Wert lag. Im Mittelpunkt stand mit dem Preis der... weiterlesen »
18.07.12
Mit einem leichten Minus gegenüber dem Vorjahr endete am vergangenen Freitag die July Sale von Tattersalls in Newmarket, von deren wichtigsten Zuschlägen wir bereits in der vergangenen Woche berichtet hatten. Am Ende summierten sich 4... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!