You are here:
Coyaique (ARG) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2016 | 7 | Preis der INTER Versicherungsgruppe - Deutscher Amateurpreis | Mannheim | Altersgewichtsrennen, 3.600 m, Jagdrennen | ||
04.09.2016 | 4 | Preis der Firma JCK Holding - Altes Artländer Seejagdrennen | Quakenbrück | Altersgewichtsrennen, 3.400 m, Jagdrennen | 500 € | |
31.07.2016 | 99 | Preis der Bauwirtschaft und der AGP Bauzentrum GmbH, Wernigerode | Bad Harzburg | Altersgewichtsrennen, , Jagdrennen | ||
24.07.2016 | 5 | Preis der Rechtsanwälte Schulz-Kühne & Mausolff, Goslar | Bad Harzburg | Altersgewichtsrennen, 3.550 m, Jagdrennen | 450 € | |
05.07.2016 | 99 | Alpine Motorenöl-Seejagdrennen | Hamburg | Agl., 3.600 m, Jagdrennen | ||
08.05.2016 | 7 | 113. Grosses Heinrich Vetter-Badenia-Jagdrennen | Mannheim | Listenrennen, 4.200 m, Jagdrennen | ||
17.04.2016 | 3 | Preis der Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | Agl., 3.500 m, Jagdrennen | 800 € | |
03.04.2016 | 4 | Richard Grimminger Gedächtnis-Preis | Mannheim | Agl., 3.200 m, Jagdrennen | 600 € | |
20.03.2016 | 2 | Rennen um die Eröffnung der Hindernis-Saison | Krefeld | Agl., 3.500 m, Jagdrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2015 | 99 | B.A.U. Badenia-Revanche 2015 | Mannheim | Sonstige, 4.200 m, Hindernisrennen | ||
16.05.2015 | 8 | Preis des Wachdienst Krefeld, Esters GmbH | Krefeld | Sonstige, 3.500 m, Jagdrennen | ||
01.05.2015 | 11 | 112. Großes Heinrich Vetter-Badenia-Jagdrennen | Mannheim | Listenrennen, 4.200 m, Jagdrennen | ||
19.04.2015 | 4 | Preis der Bausparkasse Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | Agl., 3.500 m, Jagdrennen | 500 € | |
29.03.2015 | 3 | Richard Grimminger-Preis | Mannheim | , 3.200 m, Jagdrennen | 1.000 € | |
22.03.2015 | 4 | Preis der BS Seiffert GmbH | Krefeld | , 3.500 m, Jagdrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2014 | 4 | Rudi Hinterberger Gedächtnis-Jagdrennen | Krefeld | , 3.500 m, Jagdrennen | 500 € | |
09.11.2014 | 3 | Herbert Cohn Gedächtnis-Jagdrennen | Krefeld | , 3.900 m, Jagdrennen | 1.000 € | |
18.10.2014 | 1 | Preis der Stockwerk GmbH | Mannheim | , 3.200 m, Jagdrennen | 2.600 € | |
28.09.2014 | 3 | Preis der INTER Versicherungsgruppe Deutscher Amateur Preis | Mannheim | Amateurrennen, 3.600 m, Jagdrennen | 750 € | |
27.07.2014 | 4 | Preis der Bauwirtschaft - 2. Lauf Bad Harzburger Seekönig Jagdrennen | Bad Harzburg | Sonstige, 3.550 m, Flachrennen | 1.000 € | |
20.07.2014 | 3 | Preis der Hasseröder Brauerei-Seejagdrennen | Bad Harzburg | , 3.550 m, Jagdrennen | 800 € | |
01.06.2014 | 1 | Preis des Vollbluts in Bretel | Verden | , 3.400 m, Jagdrennen | 2.600 € | |
04.05.2014 | 5 | 111. Großes Heinrich Vetter-Badenia-Jagdrennen | Mannheim | Listenrennen, 3.600 m, Jagdrennen | 500 € | |
30.03.2014 | 2 | Richard Grimminger-Preis | Mannheim | , 3.200 m, Jagdrennen | 1.300 € | |
23.03.2014 | 2 | Preis der BS Seiffert GmbH | Krefeld | , 3.500 m, Jagdrennen | 1.100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2013 | 3 | Krefelder Jagdrennen | Krefeld | , 3.900 m, Jagdrennen | 1.100 € | |
03.11.2013 | 5 | Herbert Cohn Gedächtnis-Jagdrennen | Krefeld | , 3.900 m, Jagdrennen | 300 € | |
06.10.2013 | 3 | Großer Hindernispreis des Saarlandes der energis | Honzrath | , 3.400 m, Jagdrennen | 600 € | |
22.09.2013 | 1 | Preis der INTER Versicherungsgruppe - Deutscher Amateur Preis | Mannheim | Amateurrennen, 3.600 m, Jagdrennen | 2.600 € | |
28.07.2013 | 99 | Preis der Bauwirtschaft | Bad Harzburg | , 3.550 m, Jagdrennen | ||
21.07.2013 | 3 | Preis der Steinberg-Alm "Zum Rösner", Goslar | Bad Harzburg | , 3.550 m, Jagdrennen | 1.100 € | |
03.07.2013 | 5 | Alpine Motorenöl-Seejagdrennen | Hamburg | , 3.600 m, Jagdrennen | 500 € | |
15.06.2013 | 4 | Preis der BS Seiffert GmbH | Krefeld | , 3.500 m, Jagdrennen | 500 € | |
27.04.2013 | 8 | 110. Grosses Heinrich Vetter-Badenia-Jagdrennen | Mannheim | Listenrennen, 3.600 m, Jagdrennen | ||
14.04.2013 | 6 | wettenleip Jagdrennen | Düsseldorf | , 3.600 m, Jagdrennen | 300 € | |
24.03.2013 | 2 | Richard Grimminger-Preis | Mannheim | , 3.200 m, Jagdrennen | 1.300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2012 | 99 | Herbert Cohn Gedächtnis-Jagdrennen | Krefeld | , 3.900 m, Jagdrennen | ||
07.10.2012 | 5 | Großer Hindernispreis des Saarlandes | Honzrath | , 3.400 m, Jagdrennen | 300 € | |
29.07.2012 | 4 | Preis der Bad Harzburger Bauwirtschaft (2. Lauf Bad Harzburger Seekönig) | Bad Harzburg | , 3.550 m, Jagdrennen | 500 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 8
- ››
Neueste verwandte Artikel
27.03.15
Nach dem langen Winter öffnen sich zum VR Bank Rhein-Neckar-Renntag am Sonntag, 29. März, endlich die Boxen auf der Idyllischen Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim. Acht spannende Rennen kann der Badische Rennverein mit Präsident... weiterlesen »
21.10.14
Einen wahrhaft traumhaften Saisonabschluss erlebte der Badische Rennverein am Samstag in Mannheim. Bei besten äußeren Bedingungen erlebten die rund 5.000 Zuschauer sieben teils hochspannende Rennen.Hier geht es zum kompletten Renntag... weiterlesen »
15.10.14
Zum Saisonfinale wird noch einmal spannender Pferderennsport in Mannheim geboten. Mit dem B.A.U.-Renntag am Samstag, 18. Oktober, schließt der Badische Rennverein eine Lücke im badischen Rennkalender, denn am Freitag und Sonntag... weiterlesen »
26.09.14
Die Fegentri (= Federation des Gentlemen Riders), der Weltverband der Amateur-Rennreiter, hat auch 2014 den Badischen Rennverein beauftragt, Weltmeisterschaftswertungsläufe in Mannheim auszurichten. Das Interesse bei den Aktiven war... weiterlesen »
27.07.14
7.000 Zuschauer verfolgten am Sonntag auf der Galopprennbahn in Bad Harzburg das Finale der Rennwoche 2014. „Mann des Tages“ war der Dresdener Trainer Lutz Pyritz, der mit drei Pferden in den Harz gereist war, die allesamt gewinnen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!