You are here:
Ella (AUT) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2013 | 2 | Preis der Feuerwehr Leipzig Süd | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 820 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2012 | 5 | SINALCO-Cup | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | ||
04.08.2012 | 4 | Preis des Sportbürgermeisters der Stadt Leipzig | Leipzig | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 180 € | |
14.07.2012 | 8 | Preis der LPZ GmbH & Co.KG | Leipzig | Kat. E, 1.300 m, Flachrennen | ||
23.06.2012 | 7 | Rennen der Startmannschaft | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!