You are here:
Majestic Hope (GER) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2017 | 7 | Finale der Sparkassen-Sprint Serie 2017 | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
02.09.2017 | 7 | Flemington Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.08.2017 | 4 | Preis der Museumsinsel | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
30.07.2017 | 4 | Dallmayr Prodomo-Trophy | München | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
01.07.2017 | 9 | Hanshin-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.06.2017 | 5 | R+V Trophy der R+V Versicherungsgruppe | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.05.2017 | 2 | Caplantic-Cup 2017 | Hannover | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.400 € | |
01.05.2017 | 3 | Die RECKEN-Trophy | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2016 | 7 | Buchmacher Albers-Preis - Ihr Anbieter für Sportwetten in Niedersachsen | Hannover | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.08.2016 | 10 | Preis der Gesundheitswirtschaft | Hoppegarten | Kat. D/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
17.07.2016 | 6 | Preis der Freunde und Förderer des Düsseldorfer Reiter- und Rennverein e.V. von 1844 | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.05.2016 | 1 | Preis der MDCC Magdeburg-City-Com GmbH (Ach was-Memorial) | Magdeburg | Kat. D/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | 5.000 € | |
01.05.2016 | 6 | pferdewetten.de-Trophy | Hannover | Kat. E, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2015 | 10 | Henkel Stutenpreis | Düsseldorf | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.04.2015 | 6 | wettmeister Preis der Dreijährigen | Düsseldorf | Listenrennen, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | 5 | Großer Preis des Gestüt Etzean | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.09.2014 | 4 | Baden-Badener Zukunftsrennen | Baden-Baden | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
13.07.2014 | 1 | Preis der VGH Vertretung Jörg Pankla e.K., Bergen | Hannover | EBF-Rennen, 1.300 m, Flachrennen | 3.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
13.07.14
Der wichtigste Renntag des Jahres auf der Neuen Bult in Hannover-Langenhagen stand nicht nur im Zeichen des Galopprennsports. Die 8.300 Zuschauer wurden mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm perfekt auf das abendliche... weiterlesen »
04.09.13
Mit Lot-Nummer 68 im Auktionsring:: John O'Kelly schlägt die Wiesenpfad-Tochter Salwina für €390.000 Narvick international zu - der Rekordpreis der BBAG-Jährlingsauktion 2013. www.galoppfoto.de - Frank SorgeGanz am Ende des Tages, als sich... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!