You are here:
Lips Dancer (IRE) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2017 | 10 | Dallmayr Prodomo-Trophy | München | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.07.2017 | 9 | SVG Lüneburg-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.06.2017 | 3 | Preis der Zechbauer Hüte | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 650 € | |
05.06.2017 | 6 | Allianz Pokal | München | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.05.2017 | 3 | BMW i Performance Preis | Düsseldorf | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2016 | 1 | Adlerflug-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.200 € | |
21.10.2016 | 6 | wettstar.de Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.09.2016 | 7 | Preis der Häusler Automobil GmbH & Co. KG | München | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.09.2016 | 9 | Preis der Turffreunde Baden e.V | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.07.2016 | 2 | Allianz Pokal | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.300 € | |
15.06.2016 | 1 | After-Work Handicap | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.200 € | |
29.05.2016 | 6 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2015 | 7 | Preis der Dorotheenhütte Wolfach | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | 3 | Hölty-Rennen | München | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
31.08.2014 | 2 | Preis der Bauunternehmen Lorenz GmbH - Iffezheim | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 5.000 € | |
20.07.2014 | 5 | Preis der SAXO-Bank | Bad Harzburg | Agl. I, 1.550 m, Flachrennen | 1.000 € | |
06.07.2014 | 3 | Preis der Generali Versicherung AG | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.550 € | |
29.05.2014 | 1 | Preis der Brauerei Hatz | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 6.400 € | |
11.05.2014 | 1 | Metzler Private Banking-Rennen | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 5.000 € | |
21.04.2014 | 6 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.04.2014 | 6 | onextwo.com-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2013 | 12 | Preis des Gestüt Wiesengrund Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
27.10.2013 | 6 | Preis der BBAG | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.10.2013 | 4 | 725 Jahre Düsseldorf-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
22.09.2013 | 5 | Saldentigerin-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
25.08.2013 | 2 | Preis der Mehl Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
04.08.2013 | 2 | Fritz Henkel Stiftungs-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
21.07.2013 | 5 | Preis des Bad Harzburger Mineralbrunnens | Bad Harzburg | Kat. C/Agl. II, 1.550 m, Flachrennen | 1.000 € | |
02.06.2013 | 4 | C4SUN high-end sonnensegel-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
12.05.2013 | 5 | Badener Roulettepreis | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
21.04.2013 | 1 | Preis des Extra-Tipp Krefeld | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 5.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2012 | 4 | BBAG Auktionsrennen Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
19.08.2012 | 2 | Tiger Hill-Handicap | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
28.07.2012 | 3 | Preis vom Porsche Zentrum Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | 600 € | |
08.07.2012 | 2 | Preis des Gestüts Höny-Hof Wettchance des Tages | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.300 € | |
10.06.2012 | 1 | Preis der Oppenheim Kapitalgesellschaft | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 3.000 € | |
20.05.2012 | 2 | Jubiläums-Rennen "75 Jahre Tölke + Fischer" | Krefeld | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
02.05.2012 | 4 | Alpenkönig-Rennen - Derby Sieger 1970 - trainiert von Heinz Jentzsch | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 8
- ››
Neueste verwandte Artikel
14.09.14
Die Große Europa-Meile (beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos!), ein Gruppe III-Rennen um 55.000 €, ging am Sonntagnachmittag bei wechselhaften äußeren Bedingungen mit einem Herzschlagfinale auf der Galopprennbahn in... weiterlesen »
13.09.14
Nach einer vierwöchigen Sommerpause geht die Galopprennbahn in München-Riem am kommenden Sonntag (Start des ersten Rennens um 13:45 Uhr) in ein drei Renntage umfassendes Herbst-Meeting. Hier geht es zum kompletten Renntag mit allen... weiterlesen »
27.04.14
Am Arc-Tag Im Führring von Longchamp beim Start von Red Lips im Prix de l'Opera Longines (Gr. I, 4. Platz): Hans-Dieter Lindemeyer (rechts) als Züchter (unter dem Label Stall Parthenaue) und Besitzer (Stall Lintec) mit Jockey... weiterlesen »
13.03.14
Am Arc-Tag Im Führring von Longchamp beim Start von Red Lips im Prix de l'Opera Longines (Gr. I, 4. Platz): Hans-Dieter Lindemeyer (rechts) als Züchter (unter dem Label Stall Parthenaue) und Besitzer (Stall Lintec) mit Jockey... weiterlesen »
29.03.13
Red Lips (Andre Best) lief in den Farben ihres Züchter Hans-Dieter Lindemeyer gleich zweimal zum Erfolg im BBAG Auktionsrennen: www.klatuso.com - Klaus-Jörg Tuchel weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!