You are here:
Zantaro (GER) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2018 | 3 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
31.05.2018 | 4 | Preis der Sport-Welt | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 800 € | |
22.04.2018 | 2 | Rennen um die Energienetze der Zukunft | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2017 | Preis der PSA Retail GmbH | Köln | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | |||
27.08.2017 | 8 | Galopp meets Fitness Cup | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | ||
24.07.2017 | 2 | Prix Maisons-Laffitte | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.400 € | |
09.07.2017 | 5 | Chefkoch All-In-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.06.2017 | 3 | Preis der BMW Niederlassung Dortmund | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 367 € | |
10.06.2017 | 1 | Preis von Europcar Krefeld | Krefeld | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 3.500 € | |
24.05.2017 | 3 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 1.150 € | |
23.04.2017 | 4 | Rennen der Firma Despec Supplies GmbH Meerbusch | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 350 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 8 | Preis des Dortmunder Hafens | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.09.2016 | 1 | Equistyle Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 5.275 € | |
31.07.2016 | 4 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 350 € | |
21.06.2016 | 4 | Preis von Tarbes | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.350 m, Flachrennen | 600 € | |
26.05.2016 | 1 | Sator Events Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 4.150 € | |
17.04.2016 | 5 | Jakobs Elektro-Preis | Köln | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2015 | 12 | Preis der SAFE Sicherheits-Service GmbH | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
16.10.2015 | 2 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung - 4. Wertungslauf | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
27.09.2015 | 3 | Preis des Porsche Macan | Köln | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
30.08.2015 | 6 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | ||
16.08.2015 | 7 | starpac premium-Pokal | Krefeld | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.06.2015 | 5 | Preis von Woltersberg | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
02.09.18
Schon bei der letztjährigen BBAG-Herbstauktion ein Aufreger: Quest the Moon (Sea The Moon) sorgte jetzt auch auf der Rennbahn für Furore, gewann das 145. Wackenhut Mercedes-Benz-Preis Zukunftsrennen, Gr. III. www.galoppfoto.de - Frank... weiterlesen »
29.04.15
Das Gestüt Auenquelle hat in den vergangenen Jahren stets eine gute Hand gehabt, was seine Deckhengste anbetraf. Big Shuffle war natürlich ein absoluter Treffer, aber auch Doyen, dem so mancher noch nachtrauern dürfte, und... weiterlesen »
16.08.12
Es war ganz sicher die richtige Taktik, die Adrie de Vries auf Zarras einschlug, denn eigentlich hatte er es von der Spitze aus schon eingangs der Zielgeraden geregelt. Es war der fünfte Start für den Wallach aus dem vorletzten Jahrgang... weiterlesen »
11.04.12
Souveräner Sieg von Zarras, der gleich bei seinem ersten Lebensstart zum Zuge kam, aber möglicherweise nicht die Welt zu schlagen hatte. Seine von Lord Howard de Walden gezogene Mutter hat vor ihm ausschließlich Hengste von Big... weiterlesen »
09.04.12
21 neue Fohlen wurden uns allein in dieser Woche direkt gemeldet, 321 insgesamt haben wir in der Datenbank von Turf-Times für das Jahr 2012 bisher ein gepflegt. Dass die stolzen Züchter ihren wohlgeratenen Nachwuchs gerne präsentieren,... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!