Piz Kesch (GER) 2010 | Kallisto (GER) 1997 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kalinikta (GER) 1986 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Kassiopeia (GER) 1978 | |||
Pirquina (GER) 2005 | Kahyasi (IRE) 1985 | Ile de Bourbon (USA) 1975 | |
Kadissya (USA) 1979 | |||
Pampa Mia (GB) 1998 | Unblest (GB) 1991 | ||
Sassy Lassy (IRE) 1988 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!