You are here:
Global Magic (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2012 | 5 | Premio Verziere | Mailand | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.09.2012 | 7 | Großer Preis Jungheinrich-Gabelstapler | Hannover | Gruppe III, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.07.2012 | 7 | Prix de la Pépinière | Maisons-Laffitte | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
24.06.2012 | 2 | PREMIO PAOLO MEZZANOTTE | Mailand | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | 9.300 € | |
16.05.2012 | 3 | Preis der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie | Baden-Baden | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
29.04.2012 | 2 | Preis der Landeshauptstadt Hannover | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 2.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 11 | Großer Preis Jungheinrich Gabelstapler Listenrennen | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.09.2011 | 1 | Preis des Porsche-Zentrum Köln - Wettchance des Tages | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 5.000 € | |
03.09.2011 | 3 | Das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
06.08.2011 | 1 | Preis der Wettannahmen Kalkmann Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen | 3.000 € | |
03.07.2011 | 9 | Rudolf August Oetker Gedächtnisrennen (BBAG-Steher-Auktionsrennen) | Hamburg | Kat. C, 2.200 m, Flachrennen | ||
19.06.2011 | 2 | Erich Schenk-Dienstleistungen-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
31.05.2011 | 2 | Nestle Schöller-Trophy Stutenrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.450 € | |
08.05.2011 | 3 | Kingsi-Rennen | Köln | Stutenrennen, 1.850 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2010 | 7 | Coolmore Stud - Preis der Winterkönigin 2010 | Baden-Baden | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.09.2010 | 2 | Bremer Youngster-Cup | Bremen | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
22.08.2010 | 4 | 10.000 Euro Fährhof-Bonus EBF-Rennen - Stutenrennen | Bremen | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
13.10.12
Mit gemischten Resultaten aus deutscher Sicht endete der Mailänder Samstagsrenntag auf dem Hippodrom San Siro. Im Gran Criterium (Gruppe I, 1600m, 209.000€), dem Hauptrennen des Nachmittags für den jüngsten Galopperjahrgang, waren die... weiterlesen »
09.10.12
Freitag, 12. OktoberChantilly/FRPrix Eclipse - Gr. III, 80.000 €, 2j., 1200m Samstag, 13. OktoberNewmarket/GBDewhurst Stakes - Gr. I, 371.000 €, 2j. 1400mMiddle Park Stakes - Gr. I, 185.000 €, 2j., 1200mChallenge Stakes - Gr. II, 99.... weiterlesen »
25.09.12
Der vorletzte Renntag der diesjährigen Saison mit Gruppe III-Rennen und BBAG Auktionsrennen ist wieder ein Glanzlicht im Jahresprogramm des Hannoverschen Rennvereins e.V. Und nicht nur die deutschen Trainer haben für eine wahre... weiterlesen »
31.08.12
Das Hauptrennen am fünften Tag der Grossen Woche, die noch bis zum 6. September läuft, dürfte eines der absoluten Highlights der größten Galoppveranstaltung in Deutschland werden. Gleich 15 Ladies, darunter fünf aus England und Frankreich... weiterlesen »
28.06.12
Millesia (2008), St., v. Intikhab - See Me Well, Zü.: Gestüt KüssaburgSiegerin am 20. Juni in Täby/Schweden, 1950m, ca. 2.800 €BBAG-Jährlingsauktion 2009, 22.000 € an PB Bloodstock weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!