You are here:
Mississippi (GER) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2020 | 7 | Orsini-Rennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2019 | 9 | Preis der Galopprennbahn Neuss | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
25.10.2019 | 10 | Preis des Extra-Tipp | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
30.05.2019 | 6 | Preis der Online-Filiale | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
27.04.2019 | 9 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
14.04.2019 | 1 | Preis der Wettannahmen Kalkmann Filiale Baden-Baden | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.750 € | |
24.03.2019 | 1 | wettstar.de-Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 2.750 € | |
24.02.2019 | 4 | Preis der Siegerinnen der Perlenkette | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 500 € | |
20.01.2019 | 8 | Preis der Senkung der Abzüge bei Sieg- und Platzwetten | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | 4 | Preis des Champions der Besitzertrainer | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 500 € | |
30.11.2018 | 11 | Dellwig im Advent am 1. und 2. Dezember 2018-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
09.11.2018 | 7 | Preis von Sachsen-Anhalt | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
14.10.2018 | 3 | Preis von Cube Real Estate | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
30.09.2018 | 6 | Preis des bürgerschaftlichen Engagements in Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
30.08.2018 | 2 | Lester Piggott Cup | Baden-Baden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 1.450 € | |
18.08.2018 | 6 | Preis des Sparkassen-Finanzkonzeptes | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 100 € | |
05.08.2018 | 7 | Nature Box-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
16.07.2018 | 3 | Soldier Hollow-Rennen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 750 € | |
24.06.2018 | 5 | Preis der Zementwerke Warta und Odra | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
26.05.2018 | 7 | www.wettstar.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2017 | 11 | Preis der Freunde der Galopprennbahn Neuss | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
21.11.2017 | 9 | Preis der Turf-Experten | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | ||
30.08.2017 | 13 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.08.2017 | 5 | Wettstar Hamburg-Horn-Rennen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
29.07.2017 | 14 | Buchmacher Albers-Preis und Preis der Waldgaststätte Rabenklippe | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
16.07.2017 | 7 | ROKA Foodtruck-Cup | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.06.2017 | 11 | Commerzbank Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.06.2017 | 4 | Turf Trax-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 550 € | |
21.05.2017 | 6 | Preis des Gestüt Fohlenhof - Fam. Prof. Dr. Heicke | Hassloch | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.04.2017 | 14 | Preis des Vorstandes des Mülheimer Rennvereins Raffelberg | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.03.2017 | 8 | Preis der Karlsruher Lebensversicherung AG | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | ||
21.01.2017 | 10 | Preis des neuen "Terrassen Cafe" in der mittleren Tribüne | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2016 | 9 | Auf Wiedersehen zum Renntag der Ostsächsischen Sparkasse Dresden am 25.09.2016 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
13.08.2016 | 7 | Preis des Handwerks | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
24.07.2016 | 14 | Preis des Ostsee-Meeting Bad Doberan | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.06.2016 | 2 | Pegasus Wohnen Cup 2016 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.200 € | |
15.05.2016 | 6 | Preis vom Seddinsee | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
24.04.2016 | 8 | Preis der Sünjhaid e.V | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
27.03.2016 | 7 | Fließ-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2015 | 5 | It's Gino Cup | Bremen | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.10.2015 | 8 | Ach was-Rennen | Magdeburg | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen | ||
03.10.2015 | 4 | Clinton-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 9
- ››
Neueste verwandte Artikel
25.02.12
Langsam zieht der Frühling ein und auch in den Gestüten stellt sich der Nachwuchs ein. Der im letzten Jahr aufgestellte Contat hat nach vier Stutfohlen nun auch den ersten Hengst unter seinen ersten Nachkommen. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!