N. N. (GER) 2012 | Shirocco (GER) 2001 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
Mosella (GER) 1985 | |||
So Sedulous (USA) 1991 | The Minstrel (CAN) 1974 | ||
Sedulous (IRE) 1986 | |||
Marny (GER) 2005 | Dashing Blade (GB) 1987 | Elegant Air (GB) 1981 | |
Sharp Castan (GB) 1977 | |||
Magic Dawn (IRE) 1994 | Caerleon (USA) 1980 | ||
Magic Night (FR) 1988 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!