Datum | Titel |
---|---|
19.04.18 | Das "Iron Horse" lebt nicht mehr |
07.02.18 | Zuwächse bei Fasig-Tipton Sale |
04.05.17 | Coolmore gibt 2,45 Mio. Dollar aus |
19.08.15 | Stuten waren stark gefragt |
23.04.15 | Neue Bestmarke in Florida |
28.01.15 | Deckplan Dr. Christoph Berglar / Stonereath Stud 2015 |
29.10.14 | Distorted Humor bleibt bei 100.000 $ |
11.09.14 | Keeneland 2014 - Stuten stark gefragt |
13.11.13 | Distorted Humor bleibt bei $100.000 |
12.09.13 | Keeneland: Stuten stark gefragt |
22.05.13 | Der Sieg der Veteranen |
26.02.13 | Deckplan Dr. Christoph Berglar |
12.02.13 | Deckplan Dr. Christoph Berglar 2013 |
07.11.12 | Decktaxen 2013 |
24.05.12 | Höchstpreis für Scat Daddy-Sohn |
11.04.12 | Gr. I-Trials für Kentucky Derby |
08.03.10 | Ocala Breeders' Sales Companys' February Sale |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!