You are here:
Pleasant Princess (IRE) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2018 | 1 | Finale der Neusser - Wintersaison 2017/2018 | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 3.000 € | |
27.02.2018 | 3 | Valentin Seibert-Erinnerungsrennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
14.02.2018 | 3 | Preis von Aintree | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | 975 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | 6 | Killepitsch-Preis der Likörfabrik Peter Busch | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
09.12.2017 | 1 | Preis der Lichterketten | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 6.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
15.10.2017 | 1 | Herbstpreis der RheinEnergie | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 3.500 € | |
24.09.2017 | 12 | Stutenpreis des Gestüts Winterhauch | Köln | L (Listenrennen), 1.850 m, Flachrennen | ||
27.08.2017 | 9 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.03.2017 | 3 | Finale der Neusser-Wintersaison 2016/2017 | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 900 € | |
11.02.2017 | 4 | Preis vom Museum Insel Hombroich | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 700 € | |
07.01.2017 | 3 | Preis vom Neusser Rennbahnpark | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2016 | 2 | Preis vom Weihnachtsmann | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.200 € | |
22.11.2016 | 7 | Preis von Mons | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
11.11.2016 | 1 | Eröffnungsrennen in die Winterbahnsaison 2016/17 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € | |
29.10.2016 | 1 | 120 Jahre Kölner Renn-Verein am Ostermontag 2017 | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.600 € | |
16.10.2016 | 6 | Hansa-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
02.10.2016 | 6 | Event & Sport Hotel Tulip Inn-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
18.09.2016 | 5 | Preis von DEW21 | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 250 € | |
03.09.2016 | 3 | wettstar.de-Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 950 € | |
28.08.2016 | 12 | Baden Racing Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.08.2016 | 13 | Pritt-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
16.07.2016 | 13 | Preis von San Sebastian | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.05.2016 | 6 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens-Stiftung | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.04.2016 | 6 | Aufgalopp zur Champions League am 8. Mai 2016 | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
26.03.2016 | 4 | Preis der Florack GmbH - Sanitär & Heizung | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2015 | 4 | Preis von Groningen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 500 € | |
25.10.2015 | 3 | Preis der Stadt Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 600 € | |
11.10.2015 | 4 | Preis der Holschbach Immobilien Gruppe | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 400 € | |
27.09.2015 | 1 | Kampler-Cup 2015 | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
12.09.2015 | 1 | Preis der EVPM Property Management Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 3.500 € | |
28.08.2015 | 6 | Butsch & Meier Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 200 € | |
02.08.2015 | 6 | Preis vom Airport Frankfurt - Lauf zur Sport-Welt Talent-Trophy - Sommermeisterschaft der Amateure | Frankfurt | Amateurrennen, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.07.2015 | 12 | Max Egon Fürst zu Fürstenberg-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
05.07.2015 | Preis der Stadt Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | |||
20.05.2015 | 10 | Preis des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
01.05.2015 | Preis von Jungheinrich | Mannheim | Kat. D/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | |||
06.04.2015 | 4 | Sauren Absolute Return-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2014 | 2 | Etengo-Cup | Mannheim | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.200 € | |
28.09.2014 | 7 | Preis der BMW Niederlassung Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
24.08.2014 | 8 | Preis der Bürgerinitiative pro Rennbahn | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.08.2014 | 10 | Großer BMW Saarland Preis | Saarbrücken | JR (Jagdrennen), 1.900 m, Flachrennen | ||
06.07.2014 | 1 | Preis der Stadt Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 2.600 € | |
21.06.2014 | 6 | MW Hans Brandenburg Preis | Düsseldorf | Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
08.06.2014 | 4 | Preis der Sparkassenfinanzgruppe Saar | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
18.05.2014 | 2 | Kamsin-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.500 € | |
04.05.2014 | 1 | ACV-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.500 € | |
21.04.2014 | 6 | Hennes-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.04.2014 | 7 | Preis der Firma Elektro Jakobs | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
16.02.2014 | 5 | Preis von Pont de Vivaux | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
11.02.2014 | 4 | 2. Lauf zur wetten-sieberts.de - Perlenkette 2014 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 600 € | |
21.01.2014 | 10 | Dankerennen für die Helfer im Rennstall | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
07.01.2014 | 5 | Preis von Deauville | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2013 | 11 | Großer Preis der Besitzervereinigung | Hannover | L (Listenrennen), 1.400 m, Flachrennen | ||
28.09.2013 | 7 | Preis des Gestüts Hofgut Heyman | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.08.2013 | 8 | Preis der Baden-Württembergischen Spielbanken | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
20.07.2013 | 2 | Junicke-Bening-Rennen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 950 € | |
05.07.2013 | 6 | Preis der Mitglieder des HRC | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
16.06.2013 | 5 | Preis der Deutschen Oppenheim Family Office AG | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.05.2013 | 1 | Rennen der Glaser-Innung Frankfurt am Main | Frankfurt | Kat. E, 1.300 m, Flachrennen | 2.400 € | |
08.05.2013 | 4 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
28.04.2013 | 2 | Metzler Equities-Rennen | Frankfurt | Kat. E, 1.300 m, Flachrennen | 900 € | |
07.04.2013 | 2 | Preis des fürstlichen Grandhotels Hessischer Hof | Frankfurt | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Neueste verwandte Artikel
12.05.22
Guck mal, Mama: Etwas Spannenderes als Mama scheint hier die Waldpfad-Tochter der Weichsel (Soldier Hollow) zu sehen - Züchter der aufgeweckten jungen Lady sind Charlotte und Niels Ohlig - Foto: privatDie knapp 100 Fohlen in der... weiterlesen »
25.03.21
Alles wird gut: Ein neuer Anfang für das Areion-Hengstfohlen der Norwegian Pride auf dem Brümmerhof: Erste zarte Kontakte zur Ersatzmama Lola aus Görlsdorf, nachdem die Mutter Norwegian Pride (Diktat) traurigerweise nach der Geburt des... weiterlesen »
23.03.17
Lilly Billy (2014), St., v. Campanologist – Sentimental Union, Zü.: Stiftung Gestüt FährhofSiegerin am 16. März in Pisa/Italien, 2000m, €4.500 Arctic Fire (2009), W., v. Soldier Hollow – Adelma, Zü.: Uwe GrüningSieger am 17... weiterlesen »
29.10.16
Perfekter Köln-Abschied von Trainer Andreas Löwe: Nach 33 Jahren verlässt der Sieger von 1.186 Rennen und über 15 Millionen Euro Gewinnsumme zum Jahresende die Bühne und übergibt seinen Stall in der Domstadt an Nachfolger Andreas... weiterlesen »
09.07.14
Im international besetzten 10. Deutschen Pony-Derby erlebten die rund 7.000 Zuschauer bei 33 Grad Außentemperatur den Sieg des aus Belgien angereisten Socks mit Milan Bulckaen im Sattel. Der Wallach wiederholte seinen Vorjahressieg,... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!