You are here:
Arenus (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2015 | 7 | Wiener Walzer-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
19.04.2015 | 1 | Aufgalopp 2015 | München | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 3.200 € | |
23.03.2015 | 4 | Preis von Clairefontaine | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.100 m, Flachrennen | 800 € | |
24.02.2015 | 5 | Preis von Vichy | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | 2 | Tertullian-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.300 € | |
20.09.2014 | 4 | Preis von Petershagen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 700 € | |
10.08.2014 | 6 | Preis vom Golfclub Riem | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
09.06.2014 | 2 | Preis von Riem | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2013 | 11 | Preis der Häcker's Hotels - Fürstenhof Bad Bertrich und Grandhotel Bad Ems | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
28.09.2013 | 7 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V | Halle | HR (Hürdenrennen), 1.500 m, Flachrennen | ||
02.09.2013 | 4 | Preis von Blumen Hertweck | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 600 € | |
11.08.2013 | 1 | Acatenango-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.500 € | |
05.07.2013 | 10 | Pastorius-Rennen | Hamburg | HR (Hürdenrennen), 1.200 m, Flachrennen | ||
16.06.2013 | 11 | Preis der VGH Vertretung Burghard Weber e.K. | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
26.05.2013 | 3 | Vermögens-Verwaltungs-Rennen der Sparkasse | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 600 € | |
12.05.2013 | 2 | Preis der Gemeinde Iffezheim | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | 2.100 € | |
30.04.2013 | 1 | Atermann König & Pavenstedt Sprint-Handicap | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
07.04.2013 | 10 | Frühjahrspreis der Stadt Frankfurt am Main - Viererwette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung - Frankfurter Wettchance des Tages | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2012 | 3 | Preis der Saalesparkasse | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.350 m, Flachrennen | 600 € | |
19.10.2012 | 2 | Preis von Homöophatische Tierarzneimittel Dr. Reckeweg Bensheim | Baden-Baden | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
03.10.2012 | 12 | Finale der Sparkassen Sprint-Serie | Hoppegarten | , 1.200 m, Flachrennen | ||
16.09.2012 | 2 | Bayerische Hausbau - Am Mühlbach - Rennen | München | HR (Hürdenrennen), 1.600 m, Flachrennen | 2.100 € | |
01.09.2012 | 2 | Preis der Celenus Kliniken - Rennen mit der Superdreierwette | Baden-Baden | HR (Hürdenrennen), 1.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
11.08.2012 | 1 | Preis der Hanse Merkur Versicherungsgruppe | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 2.800 € | |
22.07.2012 | 9 | Otto Schmidt-Gedächtnisrennen - Vorlauf zur Sparkassen Sprint-Serie Rennen mit Viererwette | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
04.07.2012 | 10 | Albert Ballin-Rennen | Hamburg | HR (Hürdenrennen), 1.200 m, Flachrennen | ||
17.06.2012 | 2 | Energie-wie-wir-Rennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
27.05.2012 | 2 | Selkis-Rennen, Siegerin im Diana-Trial 2011 - Vorlauf zur Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.800 € | |
17.05.2012 | 13 | Eurojackpot-Preis - SILBERHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.05.2012 | 1 | Preis vom Gestüt Karlshof - 5. Rennen der V6/TOP 6-Wette | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.200 € | |
09.04.2012 | 3 | Oster-Preis - 6. Rennen der V6/TOP-Wette | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 650 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2011 | 6 | Dominik Moser und Gestüt Trona-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | ||
16.11.2011 | 2 | Rennen von Ernst Peter Komrowski Mitglied des DRV 1890 e.V | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.100 € | |
01.11.2011 | 1 | Felix Schreiner-Memorial | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
16.10.2011 | 2 | Preis vom Hotel am Moosfeld | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
01.10.2011 | 9 | Preis der Mercedes benz Niederlassung Hannover | Hannover | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
04.09.2011 | 5 | Das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.07.2011 | 13 | Emirates Trophy | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 8
- ››
Neueste verwandte Artikel
22.10.15
Es war ein trauriges Gespräch am Rande eines Züchtertreffens in Tschechien vor einigen Wochen. „Wir haben keine Rennen mehr, Schluss und Ende …“ sagte ein bekannter Wiener Trainer resigniert. Er hatte sich zwar alle Jährlinge mit einem... weiterlesen »
28.08.14
Amazing Tiger (2006), W., v. Tiger Hill – Allure, Zü.: Gestüt KarlshofSieger am 20. August in Jägersro/Schweden, 1730m, ca. €4.400 Duncan (2011), W., v. Nayef – Diatribe, Zü.: Gestüt RöttgenSieger am 22. August in Clairefontaine/... weiterlesen »
23.06.14
Am Mittwoch wird auf der Galopprennbahn in München-Riem ab 17:25 Uhr ein PMU-Renntag mit acht Prüfungen durchgeführt und wie erwartet sind acht volle Starterfelder zustande gekommen, die für spannende und kurzweilige... weiterlesen »
05.06.14
Gilt als Favorit für die RaceBets.com Bavarian Classic: Gestüt Auenquelle Lac Leman aus dem Stall von Roland Dzubasz, der bei zwei Starts zweimal gewann - hier mit Stephen Hellyn in Hoppegarten. www.galoppfoto.de - Sabine BroseEs ist eines... weiterlesen »
01.05.13
After Work-Renntage in Bremen hat es schon mehrfach gegeben – am heutigen Dienstag war dieser Tag bei Frühlingswetter und mit 2.975 Besuchern erfolgreich. Mehrere einzelne Sponsoren haben zu diesem Erfolg beigetragen. „Das bestätigt unsere... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!