You are here:
Lampio (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2015 | 12 | Preis vom Sales & Racing Festival auf der Galopprennbahn Iffezheim | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.09.2015 | 6 | Preis des Lebacher Anzeigers | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 1.650 m, Flachrennen | ||
03.09.2015 | 15 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens Stiftung | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.06.2015 | 16 | Preis des Oldtimer-Meeting 2015 | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
20.05.2015 | 5 | Apollinaris-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
20.01.2015 | 9 | Campanologist-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
03.01.2015 | 10 | www.galopp-in-dortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2014 | 7 | Saisonfinale 2014 | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.10.2014 | 5 | Preis vom Gestüt Etzean | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.09.2014 | 2 | Preis der Vermögens-Management GmbH | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.400 € | |
31.05.2014 | 10 | Preis des Oldtimer Meeting 2014 | Baden-Baden | Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2013 | 9 | German Tote Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
08.09.2013 | 7 | Preis von Hohenbuschei | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.08.2013 | 10 | Sauren Absolute Return-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.07.2013 | 1 | J.J. Darboven-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 5.000 € | |
23.06.2013 | 1 | Danke den Sponsoren des Großen Preis der Wirtschaft-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 2.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2012 | 10 | Baden-Racing-Cup | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.08.2012 | 10 | Preis des Gestüts Röttgen - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.07.2012 | 10 | Preis von Radio Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
04.07.2012 | 8 | Joachim Willink-Memorial | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
24.06.2012 | 1 | XXL Wetten bei XXL | Köln | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
28.05.2012 | 3 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2011 | 10 | Preis der Neveling GmbH | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.06.2011 | 9 | Preis der tip top-Gebäudereinigung | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
04.06.2011 | 6 | Royal Raceday-Cup | Baden-Baden | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
11.09.12
Das nichtssagende Debut ließ La Donosa in diesem allerdings auch nicht besonders aufregenden Maidenrennen schnell vergessen. Als Soldier Hollow-Stute aus der direkten Linie von Lomitas (Niniski) sollte sie auch später für die Zucht nicht... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!