You are here:
Rihanna (GER) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2015 | 7 | www.galopp-in-dortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
15.08.2015 | 8 | Jubiläumspreis der BMW Niederlassungen Saarland | Saarbrücken | Kat. E/Agl. III, 2.450 m, Flachrennen | ||
06.06.2015 | 11 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
01.05.2015 | 1 | Preis des Südwestdeutschen Galopp Clubs und des Badischen Rennvereins | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.600 € | |
06.04.2015 | 3 | LOTTO-Preis | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € | |
18.03.2015 | 6 | Linux-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
01.03.2015 | 3 | Auf Wiedersehen am 18. März 2015-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2014 | 1 | Preis der Dreßler Bau GmbH | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
07.10.2014 | 6 | Preis von Bordeaux | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
14.09.2014 | 1 | Preis der Saarland Spielbanken - 62. Grünes Band der Saar Ausgleich | Lebach | Kat. E/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 3.600 € | |
15.08.2014 | 2 | Preis der Baustoffindustrie des Saarlandes | Saarbrücken | Agl. III, 2.450 m, Flachrennen | 1.300 € | |
06.07.2014 | 1 | Preis vom Dentalstudio Busenbender | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.900 € | |
22.06.2014 | 2 | Preis der Stadt Zweibrücken um den Silbernen Bügel, unterstützt v. Verband Deutscher Besitzertrainer | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
08.06.2014 | 1 | Preis der Saarland Versicherungen - | Saarbrücken | Amateurrennen, 1.900 m, Flachrennen | 1.800 € | |
18.05.2014 | 8 | Mineralische Rohstoffe-Preis | Köln | Amateurrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2014 | 3 | LONGINES WORLD FEGENTRI CHAMPIONSHIP FOR GENTLEMEN RIDERS - Pritt - Rennen | Düsseldorf | Amateurrennen, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
21.04.2014 | 2 | Mercedes Benz-Preis des Saarlandes | Saarbrücken | Amateurrennen, 2.450 m, Flachrennen | 700 € | |
30.03.2014 | 3 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 300 € | |
02.03.2014 | 1 | Preis von Bordeaux | Dortmund | Amateurrennen, 1.950 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2013 | 7 | Kölner Saisonfinale 2013 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
18.10.2013 | 15 | Preis des Iffezheimer Handels & Industrie | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
13.10.2013 | 4 | Preis vom Ried der Gemeinden Neuried-Schwanau-Meissenheim | Meissenheim | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 200 € | |
29.09.2013 | 2 | 110 Jahre Schmeer - Sand und Kies GmbH Saarbrücken | Saarbrücken | Amateurrennen, 2.450 m, Flachrennen | 700 € | |
22.09.2013 | 1 | Preis des Busenbender Dental Studios, unterstützt durch den Verein Deutscher Besitzertrainer e.V | Mannheim | Amateurrennen, 2.500 m, Flachrennen | 1.900 € | |
08.09.2013 | 2 | Preis der Saarland Spielbanken - 61. Grünes Band der Saar | Lebach | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
31.08.2013 | 9 | Mercedes-Benz Preis | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
28.07.2013 | 6 | Preis der Rechtsanwälte Schulz-Kühne, Mausolff und Kollegen, Goslar | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
07.07.2013 | 3 | Preis der Firma Born Brillen Optik unterstützt von German Racing | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 500 € | |
16.06.2013 | 6 | Preis der Stadt Zweibrücken | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
30.05.2013 | 6 | Preis der Firma Neunzig GmbH | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 200 € | |
19.05.2013 | 1 | Preis der Saarland Versicherungen | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 1.700 € | |
27.04.2013 | 3 | Preis der Familie Leitz | Mannheim | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | 300 € | |
21.04.2013 | 2 | Preis der Sparkasse Südwestpfalz | Zweibrücken | Kat. F, 2.400 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2011 | 7 | Galopp 2011 - das Rennjahr auf DVD heute im Sekretariat erwerben - Traloppo Wettchance des Tages | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
30.09.2011 | 8 | Wandersmann-Rennen - Wettchance des Tages | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.08.2011 | 5 | "Ja wo laufen Sie denn ?" Das Loriot-Gedächtnis-Rennen | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.07.2011 | 6 | Dallmayr Guatemala Antigua-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.07.2011 | 4 | Al Maktoum Trophy | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 270 € | |
04.06.2011 | 3 | Preis des Hagebaumarkt Wertheimer | Baden-Baden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 500 € | |
07.05.2011 | 7 | Preis der 1. Münchner PS-Parade 1. Rennen der TOP 6 / V6-Wette | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.04.2011 | 10 | Preis von Daglfing | München | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 11
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!