You are here:
Whispering Stern (FR) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2012 | 99 | Preis der Deutschen Afrika-Linien/John T. Essberger | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.06.2012 | 5 | Preis vom Ingenieurbüro Fehringer | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.05.2012 | 6 | Ehrmann-Cup | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 150 € | |
02.05.2012 | 5 | Laroche-Rennen - Derby Sieger 1994 - trainiert von Heinz Jentzsch | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 4 | Preis von Prof. H.-J. Menzel | Krefeld | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen | 300 € | |
30.10.2011 | 1 | Preis der Höchster Porzellan-Manufaktur GmbH | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.400 € | |
02.10.2011 | 7 | Preis des Gestüt Winterhauch | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.07.2011 | 9 | Preis der Firma Busse Bau Magdeburg | Magdeburg | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen | ||
25.06.2011 | 8 | Preis der tip top-Gebäudereinigung | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.06.2011 | 5 | Preis vom Berliner Schloss | Hoppegarten | Stutenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 6 | Radio Russkij Berlin-Preis | Hoppegarten | Stutenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
24.04.2011 | 5 | Preis der Tulpen | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!