Lady Whitestone (GER) 2004 | Weißenstein (IRE) 1991 | Strong Gale (IRE) 1975 | Lord Gayle (USA) 1965 |
Sterntau (IRE) 1969 | |||
Wladislawa (GB) 1986 | Windwurf (GER) 1972 | ||
Wondrous Pearl (GB) 1980 | |||
Lamoa (GER) 1992 | Motley (USA) 1984 | Best Turn (USA) 1966 | |
Tipping Time (USA) 1966 | |||
Lady Lara (GER) 1986 | Stay for Lunch (USA) 1977 | ||
Lady Lear (GER) 1977 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!