Vera Longa (GER) 2004 | Lando (GER) 1990 | Acatenango (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 |
Aggravate (GB) 1966 | |||
Laurea (IRE) 1983 | Sharpman (IRE) 1976 | ||
Licata (GER) 1973 | |||
Valdina (GER) 1997 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | |
La Colorada (GER) 1981 | |||
Val d'Etoile (GER) 1991 | Big Shuffle (USA) 1984 | ||
Vilette (GER) 1973 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!