You are here:
Fibonacci (GER) 20103 Siege, 9mal platziert (25 Starts) (Stand: 05.11.2015)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2015 | 1 | Prix de la Deule | Le Croise Laroche | Agl., 2.500 m, Flachrennen | 8.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2014 | 3 | Caballero-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 3.000 m, Flachrennen | 700 € | |
21.09.2014 | 7 | Kurd v. Lenthe - Erinnerungsrennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
06.09.2014 | 12 | Saxo Bank Investment Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
23.08.2014 | 3 | Lampos-Rennen | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 3.050 m, Flachrennen | 650 € | |
22.06.2014 | 8 | Preis der swb Vertrieb | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.600 m, Flachrennen | ||
08.06.2014 | 2 | Preis von Babelsberg | Hoppegarten | Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 1.300 € | |
18.05.2014 | 1 | Preis von Auto Kurth | München | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 3.200 € | |
05.05.2014 | 2 | Prix German Tote | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 1.600 € | |
18.04.2014 | 2 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2013 | 2 | www.germantote.de - Ihre Wettseite im Internet-Rennen | Dortmund | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 400 € | |
10.11.2013 | 3 | Preis der Frankfurter Hippodrom GmbH | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 450 € | |
27.10.2013 | 1 | Preis des Gestüt Brümmerhof | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 2.400 € | |
03.10.2013 | 5 | Königstreuer-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
05.07.2013 | 10 | Marsh-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
16.06.2013 | 8 | Preis der VGH Vertretung Hensel & Hensel OHG, Hannover | Hannover | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | ||
26.05.2013 | 6 | www.onextwo.com-Rennen | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
05.05.2013 | 5 | Preis der German Tote Wettschule | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
04.11.15
Party Animal (2012), H., v. Areion – Party Bloom, Zü.: Gestüt GörlsdorfSieger am 25. Oktober in Warschau/Polen, 1300m, ca. €1.700BBAG-Herbstauktion 2013, €7.000 an Krysztof Sziemanski Don Cossack (2007), W., v. Sholokhov –... weiterlesen »
06.08.15
Aus dem zweiten Jahrgang von Wiesenpfad stammt Fidelberta, die ungeachtet einer kleinen Pause in dieser relativ harmlosen Aufgabe sehr sicher zum Zuge kam. Neun Nachkommen umfasst der Jahrgang 2012 des im Gestüt Trona... weiterlesen »
30.10.13
Fibonacci - Preis des Gestüt Brümmerhof in Hannover, 27. OktoberDie Fibonacci-Folge ist eine unendliche Folge von Zahlen (den Fibonacci-Zahlen), bei der die Summe zweier benachbarter Zahlen die unmittelbar folgende Zahl ergibt: 0, 1, 1, 2... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!