You are here:
Bor (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2015 | 6 | Büble Edelweissbierpreis | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
05.07.2015 | 10 | Zweites Rennen der TCO Transcargo GmbH | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.06.2015 | 6 | Preis der Stadtwerke Strausberg GmbH | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 3 | Preis vom Straussee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 1.245 € | |
26.04.2015 | 4 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 780 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2014 | 9 | Otto Schmidt Gedächtnisrennen | Hoppegarten | Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.07.2014 | 2 | Preis der TCO TRANSCARGO | Hamburg | Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 1.800 € | |
29.05.2014 | 2 | Preis Rothenseer Autohaus und Ramada Hotel Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.100 € | |
26.04.2014 | 1 | Preis der Nord/LB Landesbank für Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 2.400 € | |
02.03.2014 | 7 | Preis von La Teste | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
04.02.2014 | 7 | Preis von St. Cloud | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2013 | 3 | GERMAN RACING Next Generation Cup | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 500 € | |
17.08.2013 | 6 | Preis der OSPA | Bad Doberan | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | ||
28.07.2013 | 3 | Preis des Hotels Braunschweiger Hof | Bad Harzburg | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.05.2013 | 3 | Preis von Getränke Staude | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2012 | 10 | Möbel Rivo-Rennen - EBF-Rennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.09.2012 | 5 | Rennen der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | EBF-Rennen, 1.500 m, Flachrennen | ||
12.08.2012 | 99 | Energie-Preis | Hoppegarten | EBF-Rennen, 1.200 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
30.04.14
Bor (Züchter: Christian Bruer u. Andreas Tiedtke, Besitzer: Ulf-Thomas Kühn, Trainerin: Angelika Glodde, Jockey: Vinzenz Schiergen) im Preis der Nord/LB Landesbank für Sachsen-Anhalt - Magdeburg, 26. April weiterlesen »
21.03.13
... sieht aus wie ein kleiner Engel "ist aber", so seine Züchter, "bereits ein kleiner Teufel, verkloppt schon Mutti." Für Be my Sunshine ist es nach Best of Buddies, Briccola und Bor das vierte Fohlen für die Züchter Christian Bruer und... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!