You are here:
Saugerties (USA) 1994Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.1999 | 6 | Mercedes Benz - 127. Grosser Preis von Baden | Baden-Baden | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
01.08.1999 | 2 | Großer Dallmayr-Preis (Bayerisches Zuchtrennen) | München | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 48.573 € | |
04.07.1999 | 10 | Grand Prix de Saint-Cloud | Saint-Cloud | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
09.05.1999 | 4 | 64. Gerling-Preis | Köln | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 4.602 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.07.1998 | 5 | WGZ Bank-Deutschlandpreis-Grosser Preis der Westdeutschen Genossenschaftszentralbank | Düsseldorf | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 5.113 € |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!