You are here:
Chachani (GER) 2008nicht gelaufen
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2015 | 8 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
30.06.2015 | 9 | Preis des Sparkassen-Ostsee-Meeting Bad Doberan-Heiligendamm | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
04.06.2015 | 5 | Europa-Jackpot Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
20.05.2015 | 3 | Preis des "Jeep Autohauses GETRA" | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
15.02.2015 | 2 | www.prorennbahn-ffm.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.200 € | |
20.01.2015 | 2 | Hamond-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2014 | 2 | Sea The Moon-Rennen | Dortmund | Kat. F, 1.950 m, Flachrennen | 1.200 € | |
09.12.2014 | 2 | Preis von Manacor | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 1.200 € | |
18.11.2014 | 6 | Preis von Alkmaar | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
19.10.2014 | 5 | Preis der VR Bank Mittelbaden | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
07.10.2014 | 3 | Preis von Bordeaux | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 900 € | |
07.09.2014 | 4 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 750 € | |
31.08.2014 | 6 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.08.2014 | 1 | Preis der Landtechnik Printz | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
01.07.2014 | 2 | Preis der POWER GMBH Niederlassung Hamburg | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
15.06.2014 | 6 | Oppenheim-Stiftungspreis | Köln | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
28.05.2014 | 2 | Preis der BBAG Frühjahrsauktion | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.600 € | |
13.05.2014 | 6 | Preis der Offset Druckerei A. Ollig | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2013 | 4 | Preis von Deauville | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 200 € | |
18.10.2013 | 1 | Preis des Iffezheimer Handels & Industrie | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.400 € | |
31.08.2013 | 1 | Mercedes-Benz Preis | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 7.500 € | |
25.07.2013 | 3 | Preis des Vereins Deutscher Besitzertrainer und Nordharzer Rennstallbesitzer | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 550 € | |
03.03.2013 | 4 | www.germantote.com - Faszination Galopp-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 200 € | |
17.02.2013 | 6 | Germantote I-phone App-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
20.01.2013 | 6 | jockeyversicherung.de-Preis | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | ||
06.01.2013 | 6 | Galopp 2012 - das Rennjahr auf DVD-Rennen | Neuss | Kat. E, 2.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2012 | 12 | Galopp 2012 - Der Jahresrückblick auf DVD | Dortmund | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
17.02.15
Zweiter, Dritter und dann ein Sieg: Jockey Pascal Jonathan Werning hat auf der Heimatbahn in Dortmund-Wambel einen guten Tag erwischt. Der Erfolg gelang dem 32-Jährigen Dortmunder auf der Stute Floralys im www.pro-rennbahn-... weiterlesen »
21.01.15
Sein Name ist wirklich Programm: Der vierjährige Hengst Victorious aus dem Stall von Dr. Andreas Bolte hat seinen dritten Sieg in Folge auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel gefeiert. Mit Alexander Pietsch im Sattel... weiterlesen »
06.08.14
Die meisten Wetter hatten sie nicht auf dem Plan, für Trainer Markus Klug war die Stute Maha Kumari im BBAG Auktionsrennen Köln (beim Klick auf den Renntitel gibt es alles Infos inkl. weiterer Fotos und dem Rennvideo... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!