You are here:
Hondo (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2015 | 4 | Preis der Galoppfreunde Leipzig | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 200 € | |
05.08.2015 | 8 | German-Tote-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
17.07.2015 | 7 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
04.07.2015 | 7 | Preis der Power Personen-Objekt-Werkschutz GmbH | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
20.06.2015 | 9 | BMW M Performance Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
20.05.2015 | 4 | Preis des "Jeep Autohauses GETRA" | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
19.04.2015 | 6 | Preis der Hit-Märkte | Köln | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
06.04.2015 | 8 | 1:0 für Deinen Ausbildungsplatz !-Rennen | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2014 | 8 | Wintertraining in Dortmund-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
22.06.2014 | 4 | Preis der Freunde und Förderer der Galopprennbahn Dortmund | Dortmund | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 240 € | |
02.06.2014 | 5 | HOME & GARDEN RACE | Düsseldorf | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 375 € | |
18.05.2014 | 4 | Kallisto-Rennen | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 300 € | |
01.05.2014 | 2 | Somat - Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 2.100 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2013 | 5 | swb Werder Strom-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
20.05.2013 | 5 | Schwäbisch Hall Fuchs – Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2012 | 3 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten-Rennen | Hamburg | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
10.06.2012 | 2 | Dai Jin-Rennen - Oppenheim-Union-Sieger 2003 | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
27.05.2012 | 3 | Preis des 5-Sterne Hotel Villa am Ruhrufer Golf & Spa | Mülheim | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen | 600 € | |
06.05.2012 | 4 | Preis vom Müggelsee | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueste verwandte Artikel
28.05.12
Christiane Harley strahlte beim zweiten Renntag des Jahres auf der Galopprennbahn am Mülheimer Raffelberg mit der Sonne um die Wette. Die Ehefrau von Paul Harley (Warendorf) freute sich über den zweiten Sieg des siebenjährigen Hengstes... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!