You are here:
Soreion (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2016 | 1 | Preis der Firma PET-FIT Vertriebs GmbH, Kirchwalsede | Verden | Kat. F/Agl. IV, 1.650 m, Flachrennen | 1.700 € | |
05.06.2016 | Preis der Weisenburger Bau GmbH | Mannheim | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | |||
26.05.2016 | 9 | Prix Bordeaux | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.01.2016 | 11 | Preis von Le Touquet | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2015 | 8 | Finale 2015-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
08.12.2015 | 6 | Preis von Saint-Cloud | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | ||
22.11.2015 | 5 | Preis von Dielsdorf | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 250 € | |
13.10.2015 | 2 | Preis von Aix-les-Bains | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 1.000 € | |
03.09.2015 | 6 | Preis von Georgenthal/Thüringer Wald | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
23.08.2015 | 8 | Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.08.2015 | 10 | Vero-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
23.07.2015 | 5 | Preis der Norddeutschen Besitzervereinigung und des Vereins Deutscher Besitzertrainer | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 250 € | |
03.07.2015 | 6 | Preis der KTB | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
15.06.2015 | 6 | Preis von Chantilly | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 200 € | |
01.06.2015 | 4 | Preis von Fürstenwalde | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 780 € | |
14.05.2015 | 2 | Preis 25 Jahre Assekuranz Kontor Alicke GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 1.100 € | |
20.01.2015 | 8 | Campanologist-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2014 | 6 | Juwelier-Bielert-Neustadt a.Rbge.-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
09.12.2014 | 6 | Preis von Dielsdorf | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 200 € | |
04.11.2014 | 11 | Preis von Nantes | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
21.10.2014 | 2 | Preis von Parilly | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
05.10.2014 | 2 | Preis der Saarland-Versicherungen | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 550 € | |
03.09.2014 | 2 | Preis vom Georgenthal/Thüringer Wald | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
30.08.2014 | 5 | Toto-Lotto-Preis | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 200 € | |
06.08.2014 | 2 | Mineralische Rohstoffe-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
22.07.2014 | 2 | Königstreuer-Rennen | Köln | Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.07.2014 | 2 | Langnese Happy Summer-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 1.600 € | |
15.06.2014 | 7 | Preis des Partnerlandes Mongolei der ITB 2015 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.05.2014 | 3 | Preis der Firma Hydro Wacht Tief- und Wasserbau | Magdeburg | Amateurrennen, 1.300 m, Flachrennen | 410 € | |
13.05.2014 | 9 | Dollmann Antik-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2013 | 9 | Preis der Messe Karlsruhe | Baden-Baden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.09.2013 | 12 | Continental - Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.09.2013 | 9 | Rennen der Partnergemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.08.2013 | 7 | Das Rennen der Staatsoper Hannover | Hannover | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
25.07.2013 | 6 | Preis vom Sicherheits-Service Halberstadt | Bad Harzburg | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!