NN (GER) 2024 | Alson (GER) 2017 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 |
Aerleona (IRE) 1988 | |||
Assisi (GER) 2009 | Galileo (IRE) 1998 | ||
Amarette (GER) 2001 | |||
Andromeda (GER) 2012 | Mount Nelson (GB) 2004 | Rock of Gibraltar (IRE) 1999 | |
Independence (GB) 1998 | |||
Altstadt (GER) 2006 | Alkalde (GER) 1985 | ||
Alte Zeit (GER) 1985 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!