You are here:
Fly First (GB) 20098 Siege inkl. Dallmayr Prodomo Trophy, München, L., 10mal platziert (Stand 26.07.2015)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2016 | 8 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, , Flachrennen | ||
05.07.2016 | 2 | Sparkasse Holstein-Cup (Hamburger Flieger Trophy) | Hamburg | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 12.000 € | |
29.05.2016 | 8 | Silberne Peitsche | Baden-Baden | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | ||
05.05.2016 | 3 | Großer Preis der Sparkasse Dortmund - Jubiläums-Sprint-Cup | Dortmund | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2015 | 7 | Premio Chiusura | Mailand | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.10.2015 | 4 | BHF-BANK-Herbstpreis | Köln | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
13.09.2015 | 4 | Wettkontor Riem - Bayerischer Fliegerpreis | München | Listenrennen, 1.300 m, Flachrennen | 1.500 € | |
30.08.2015 | 4 | 145. Goldene Peitsche powered by Burda@turf | Baden-Baden | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
26.07.2015 | 1 | Dallmayr Prodomo Trophy | München | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 14.000 € | |
05.07.2015 | 4 | Preis vom Gestüt Röttgen | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € | |
24.05.2015 | 1 | LONGINA-Rennen, Siegerin im Diana-Trial 2014 | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 13.500 € | |
10.05.2015 | 1 | Acatenango-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 16.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2014 | 4 | Bellevue-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | 1.500 € | |
07.09.2014 | Preis der Besitzervereinigung | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | |||
24.08.2014 | 3 | Preis der Fraport AG | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.400 € | |
03.08.2014 | 3 | Pritt-Rennen | Düsseldorf | Agl. I, 1.700 m, Flachrennen | 2.000 € | |
19.07.2014 | 1 | Preis der Stadtwerke Bad Harzburg - Luciano-Rennen | Bad Harzburg | Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 6.500 € | |
08.07.2014 | 1 | Gerhard Kurtze-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 7.500 € | |
29.06.2014 | 3 | Levantehaus Hamburg-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 1.550 € | |
31.05.2014 | 2 | Johann Matthias Freiherr von der Recke Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.600 € | |
25.05.2014 | 4 | Race of Schierle Stahlrohre | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
04.05.2014 | 1 | ETL European Tax & Law-Preis | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 3.850 € | |
23.03.2014 | 2 | Preis von GK Handelsplan - Die Kundenmacher | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2013 | 2 | www.germantote.de - Ihre Wettseite im Internet-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
23.11.2013 | 10 | Rennen des Radsportteams Bockum "Rund um den Kreuzberg" | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
10.11.2013 | 2 | Herbstpreis der Stadt Frankfurt | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | 1.200 € | |
18.10.2013 | 1 | German Tote Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 5.300 € | |
22.09.2013 | 3 | Porsche Panamera-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 700 € | |
01.09.2013 | 17 | Preis des Badischen Tagblatts | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
04.08.2013 | 11 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
05.07.2013 | 2 | Preis der Mitglieder des HRC | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
09.06.2013 | 6 | Preis von Potsdam | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
15.05.2013 | 3 | Erich Schenk Dienstleistungs-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.100 € | |
01.05.2013 | 1 | Right Guard-Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 2.400 € | |
14.04.2013 | 5 | wettenleips "welt-weit wetten" - Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 200 € |
Neueste verwandte Artikel
23.04.20
Irischer Hochkaräter I: Gezogen vom Multichampion Galileo aus der Irish 1000 Guineas- und dreifachen Gr.I-Siegerin Legatissimo (Danehill Dancer) darf man auf die weitere Karriere dieses Stutfohlens sehr gespannt sein ! - Foto:... weiterlesen »
28.02.19
Das erste Fohlen: einer Stute ist immer eine spannende Sache. Milenia (Soldier Hollow) und ihr hier vier Tage altes Hengstfohlen von New Approach haben ihre Sache gut gemacht, sehr zur Freude der Züchterin Dr. Jennifer Eubel - Foto:... weiterlesen »
05.04.17
Verwandschaft von Wai Key Star: Wamika (v. Shirocco), die Mutter dieses neugierig in die Kamera schauenden Stutfohlens ist eine Schwester zu Wai Key Star. Der Vater ist Soldier Hollow, Züchter das Gestüt Park Wiedingen. Foto: privatEinen... weiterlesen »
06.07.16
Bester Sprinter: Der Contat-Sohn Schäng mit Frederico Bossa und Trainer Pavel Vovcenko nach dem Sieg im Sparkasse Holstein Cup, Gr. III. www.galoppfoto.de - Sabine BroseBester Schwimmer: Pferde und Jockeys beim Seejagdrennen - der spätere... weiterlesen »
05.05.16
Deutschlands bestes Kurzstreckenpferd Shining Emerald (Clodovil) rechtfertigte seine Favoritenposition im Großen Preis der Sparkasse Dortmund (beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos inkl. Video!), dem wichtigsten... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!