You are here:
Agent Sim (FR) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 2 | Preis der Wohnungsgenossenschaft Freiheit eG | Halle | Kat. C/Agl. II, 1.750 m, Flachrennen | 2.300 € | |
03.10.2024 | 9 | Preis der Attikon Finanz AG | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.09.2024 | 3 | Preis des Porsche Macan Electric | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
01.09.2024 | 4 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 1.500 € | |
11.08.2024 | 1 | HKJC World Pool Handicap | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 9.600 € | |
27.07.2024 | 1 | Preis der BLSK Azubis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 8.750 € | |
20.07.2024 | 1 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 10.000 € | |
30.06.2024 | 3 | Gunhild und Horst Herbold-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € | |
30.05.2024 | 7 | Preis der Franz Brauerei-Lauf zur T. von Zastrow TOP Handicap Serie | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
09.05.2024 | 3 | Preis der Filiale Schwerte | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 1.050 € | |
28.04.2024 | 2 | Linara Glashaus - Cup | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.600 € | |
01.04.2024 | 6 | Adbaker Performance-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
03.03.2024 | 4 | Aus Liebe zum Rennsport - Wettstar.de-Preis | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 650 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 7 | Preis der Römers Bedachungen GmbH | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
03.10.2023 | 2 | Preis der Bundesländer | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 2.400 € | |
20.08.2023 | 6 | Preis der Unternehmensberatung i-unit group | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
29.07.2023 | 4 | Pferdewetten.de-Cup | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.750 € | |
22.07.2023 | 2 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 3.500 € | |
30.06.2023 | 1 | Preis vom Pferdesportverlag Ehlers | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 4.750 € | |
18.05.2023 | 1 | Preis der Filiale Hombruch | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 3.000 € | |
14.05.2023 | 4 | Leasing-Pokal | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 500 € | |
23.04.2023 | 2 | Preis der Wettstar Wettannahme auf der Kölner Rennbahn | Köln | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
16.04.2023 | 5 | Preis der Emily Frey NRW Garage Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 300 € | |
05.03.2023 | 1 | FUN.wettstar.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 2.250 € | |
05.02.2023 | 1 | wettstar.de Viererwette-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
15.01.2023 | 9 | Preis der Deutschen Sandbahn-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2022 | 3 | Preis des Autohaus Huttenstraße | Halle | Kat. E, 1.750 m, Flachrennen | 500 € | |
22.10.2022 | 9 | Preis der Wettannahme Albers auf der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
02.10.2022 | 5 | Degussa Goldhandel - Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
24.09.2022 | 6 | Preis der Glöckner Autowelt | Dresden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
16.07.2022 | 15 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.07.2022 | 2 | Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 1.200 € | |
18.06.2022 | 3 | bwin Motorsport Preis | Dresden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 750 € | |
20.05.2022 | 8 | HTA-Trophy | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
15.05.2022 | 14 | Berlin Partner-Rennen | Hoppegarten | Sieglosen-Rennen, 1.800 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 7
- ››
Neueste verwandte Artikel
21.07.24
5.000 Zuschauer sahen bei hochsommerlichen Temperaturen am Samstag den Auftakt der 144. Bad Harzburger Galopprennwoche. In den mit 20.000 Euro dotierten Hauptereignis des Tages, dem Preis der Öffentlichen Versicherung, gab es eine Art... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!