You are here:
Emily Upjohn (GB) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 8 | Breeders' Cup Turf | Del Mar | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 45.000 € | |
15.09.2024 | 3 | Prix Vermeille | Longchamp | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 68.580 € | |
22.08.2024 | 3 | Yorkshire Oaks | York | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 66.000 € | |
01.08.2024 | 6 | Nassau Stakes | Goodwood | G1 (Gruppe I), 2.000 m, Flachrennen | 10.000 € | |
29.06.2024 | 2 | Pretty Polly Stakes | Curragh | G1 (Gruppe I), 2.000 m, Flachrennen | 57.000 € | |
31.05.2024 | 4 | Coronation Cup | Epsom Downs | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 27.500 € | |
30.03.2024 | 5 | Dubai Sheema Classic | Meydan | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 163.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2023 | 7 | King George and Queen Elizabeth Stakes | Ascot | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | ||
08.07.2023 | 2 | Coral-Eclipse | Sandown Park | G1 (Gruppe I), 2.000 m, Flachrennen | 180.000 € | |
02.06.2023 | 1 | Coronation Cup | Epsom Downs | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 271.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | 1 | British Champion Fillies & Mares Stakes | Ascot | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 338.000 € | |
23.07.2022 | 6 | King George and Queen Elizabeth Stakes | Ascot | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 20.000 € | |
03.06.2022 | 2 | The Oaks | Epsom Downs | G1 (Gruppe I), 2.400 m, Flachrennen | 141.000 € | |
11.05.2022 | 1 | Musidora Stakes | York | G3 (Gruppe III), 2.000 m, Flachrennen | 84.000 € |
Neueste verwandte Artikel
06.06.23
Last week’s racing in Europe was a week to savor and relish. Derby Meeting at Epsom Downs followed by the French Derby from Chantilly and the German 1000 Guineas showed our Sport in Bright Lights. weiterlesen »
20.10.22
Er kam, er sah – er verlor. Bereits die bloße Teilnahme von Englands Stargalopper Baaeed hatte im Vorfeld des British Champions Day die Schlagzeilen der Fachpresse bestimmt, seine Niederlage tat es natürlich erst recht. Beim elften und... weiterlesen »
28.07.22
Glänzte auch als Zweitplatzierter: Torquator Tasso mit René Piechulek in den King George and Queen Elizabeth Stakes. ©galoppfoto - Jimmy Clark und Courtesy by GET/Katharina ImmerGenau 10 Jahre ist es her, dass Danedream auf ihren... weiterlesen »
21.07.22
The best race run in Germany last weekend was the listed BBAG Diana Trial at Mülheim, a late trial for the Group One Preis der Diana (Oaks) in three weeks' time. Twelve fillies lined up, with the locally-trained Narmada... weiterlesen »
09.06.22
Epsom – die unspektakuläre Kleinstadt südlich von London gibt den Namen für die wichtigsten Rennen im britischen Rennkalender: Auf den Epsom Downs findet das Derby-Meeting statt. Sowohl die Meilen-Klassiker für Hengste und Stuten (die... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!