You are here:
Lady Georgie (IRE) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 9 | 5. Lauf zum Vero Amateur-Pokal 2022 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.10.2022 | 11 | Fenstermaxx24-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
17.09.2022 | 7 | Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | ||
12.09.2022 | 6 | Luimex.de - 4. Lauf zum Bayerischen Amateur-Championat 2022 | München | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.09.2022 | 7 | Preis des Galopp Leipzig e.V | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.750 m, Flachrennen | ||
24.07.2022 | 6 | Preis des Sanitätshauses Werner & Habermalz, Goslar-Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
16.07.2022 | 15 | pferdewetten.de-Cup | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.07.2022 | 2 | Rennstall Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 900 € | |
03.07.2022 | 11 | Alpine Motorenöl-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
16.06.2022 | 4 | Preis der Fischer Architekten | Mannheim | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 225 € | |
16.04.2022 | 8 | Preis von Atermann König & Pavenstedt Versicherungsmakler | Bremen | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | ||
03.04.2022 | 7 | Preis der B.A.U. GmbH & Co. KG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!