You are here:
Next Dancer (FR) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2014 | 3 | Preis von German Tote | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2013 | 6 | Prix de Baden-Baden | Mons-Ghlin | Agl., 2.850 m, Flachrennen | ||
09.11.2013 | 5 | German Tote-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
20.10.2013 | 7 | BBAG Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.04.2013 | 2 | Preis der Firma Elektro Jakobs | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2012 | 2 | Preis der Norddeutschen Besitzervereinigung | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 900 € | |
07.10.2012 | 1 | InterContinental Hotel Düsseldorf Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 3.000 € | |
01.09.2012 | 2 | Helmut Obermeier-Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 2.400 € | |
30.06.2012 | 11 | Pokal der tip-top Gebäudeservice GmbH | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 3.200 m, Flachrennen | ||
17.05.2012 | 2 | Helmut Obermeier Trophy - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 1.700 € | |
29.04.2012 | 11 | Sauren Dachfonds-Rennen - Wettchance des Tages | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
01.04.2012 | 3 | Kioto-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2011 | 2 | Killepitsch - Preis der Likörfabrik Peter Busch | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 850 € | |
26.11.2011 | 7 | Preis des Krefelder Rennclub 1997 e.V | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.11.2011 | 1 | Preis der Terraplan GmbH | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 2.100 € | |
02.10.2011 | 3 | Erich Siegel Gedächtnisrennen | Leipzig | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 500 € | |
17.09.2011 | 4 | Preis des Hotel Ellington | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
20.08.2011 | 7 | Sport gegen Gewalt-Preis | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.08.2011 | 11 | Preis des Hamburger Renn-Club e.V - Wettchance des Tages | Bad Doberan | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2010 | 4 | Scalo-Rennen - EBF-Rennen | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
11.09.2010 | 6 | Preis des Elektrohandwerks Berlin | Hoppegarten | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueste verwandte Artikel
08.03.11
97 dreijährige Pferde können im 142. Deutschen Derby am 3. Juli auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn noch an den Start gehen. Beim dritten Streichungstermin für das wichtigste Rennen des Jahres, das mit einer Basisdotierung von 500.000... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!