You are here:
Learned Dandy (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2011 | 12 | German Racing Förder-Preis | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
24.09.2011 | 12 | Preis der ESG Getränkevertriebs GmbH und der Warsteiner Brauerei | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
06.08.2011 | 10 | ExSiRo-Cup | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
02.07.2011 | 8 | Preis des Vorstandes Rennverein Gotha Boxberg 2000 e.V | Gotha | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen | ||
12.06.2011 | 5 | Hoppegartener Pfingst-Sprintpreis - Vorlauf zur Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 200 € | |
21.05.2011 | 3 | Audi A1 Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 530 € | |
01.05.2011 | 5 | Syoss-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.04.2011 | 6 | Walton Investing on solid ground-Rennen | Köln | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2010 | 4 | Rennen der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!