Aspallonia (GER) 2021 | Wild Chief (GER) 2011 | Doyen (IRE) 2000 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
Moon Cactus (GB) 1987 | |||
Wild Angel (IRE) 2001 | Acatenango (GER) 1982 | ||
World's Vision (GER) 1996 | |||
Aspasionata (GER) 2014 | Tertullian (USA) 1995 | Miswaki (USA) 1978 | |
Turbaine (USA) 1990 | |||
Aspasia Lunata (GER) 2005 | Tiger Hill (IRE) 1995 | ||
Adorea (GER) 1994 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!