You are here:
Switzerland (USA) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 | 2 | Dubai Golden Shaheen | Meydan | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 375.000 € | |
06.01.2023 | 1 | Dubawi Stakes | Meydan | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 89.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2022 | 1 | Dubai Golden Shaheen | Meydan | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 1.100.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2021 | 7 | Dubai Golden Shaheen | Meydan | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
21.01.2021 | 1 | Dubawi Stakes | Meydan | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 64.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2020 | 9 | Mahab Al Shimaal | Meydan | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2019 | 8 | Dubai Golden Shaheen | Meydan | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
09.03.2019 | 7 | Mahab Al Shimaal | Meydan | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 9.000 € | |
31.01.2019 | 6 | Al Shindagha Sprint | Meydan | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 3.000 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!