You are here:
Horatio Nelson (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2013 | 11 | Herbstpreis des Dresdener Rennverein 1890 e.V | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.09.2013 | 12 | Preis der Gaensefurther Schloßquelle | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | ||
01.09.2013 | 6 | Gerolsteiner Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
16.08.2013 | 6 | Preis der marketing direkt GmbH | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 150 € | |
27.07.2013 | 9 | Preis des Solehotels Tannenhof - Hotel mit eigenem Thermenzugang | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
20.04.2013 | 5 | Preis RAMADA Hotel Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2012 | 11 | Preis der Mitteldeutschen Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
31.10.2012 | 1 | Sparkassen-Trophy | Halle | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 1.750 € | |
29.06.2012 | 8 | Surf & Turf-Cup - Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.05.2012 | 6 | Prix "Le Chat" | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.04.2012 | 5 | Preis der Frankfurter Trainingszentrale | Frankfurt | Kat. E, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2011 | 8 | Felix Schreiner-Memorial | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2010 | 6 | Halplus Strom-Rennen EBF-Rennen | Halle | Kat. D, 1.350 m, Flachrennen | ||
21.08.2010 | 7 | Goldene Peitsche von Bad Doberan | Bad Doberan | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Neueste verwandte Artikel
05.09.13
Gleich beim Debut kam der Areion-Sohn Hannover Indian zum Zuge, wobei die Konkurrenz aber vermutlich doch sehr bescheiden war. So wird es logischerweise im Handicap weitergehen. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!