You are here:
Lady Wannabe (IRE) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2020 | 14 | Bahrain International Trophy | Sakhir | Altersgewichtsrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.10.2020 | 1 | Darley Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.800 m, Flachrennen | 31.000 € | |
12.09.2020 | 8 | Matron Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.08.2020 | 7 | Snow Fairy Stakes (Fillies Stakes) | Curragh | Gruppe III, 1.800 m, Flachrennen | ||
12.07.2020 | 7 | Brownstown Stakes | Cork | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | ||
13.06.2020 | 4 | Lanwades Stud Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 3.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2019 | 7 | Blandford Stakes | Curragh | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.06.2019 | 4 | International Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
12.05.2019 | 8 | 1000 Guineas Trial | Leopardstown | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!