You are here:
Velato (GER) 2020Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 1 | Preis der Wohnungsgenossenschaft Freiheit eG | Halle | Kat. C/Agl. II, 1.750 m, Flachrennen | 5.750 € | |
03.10.2024 | 3 | Preis des MHWK | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € | |
21.09.2024 | 3 | Preis der Landeshauptstadt Dresden | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.500 m, Flachrennen | 1.950 € | |
14.09.2024 | 3 | Preis der Sonepar Deutschland | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.725 € | |
31.08.2024 | 1 | Preis der GP Papenburg | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 3.500 € | |
18.08.2024 | 3 | aptum-Trophy | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 1.500 € | |
11.08.2024 | 2 | HKJC World Pool Handicap | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.840 € | |
21.07.2024 | 3 | Preis der FINUM.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € | |
11.07.2024 | 3 | Team Jolig-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
07.07.2024 | 9 | HKJC World-Pool-Handicap | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
23.06.2024 | 8 | Preis der Zementwerke | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.06.2024 | 7 | Preis der PCI Augsburg GmbH | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
20.05.2024 | 6 | Morgen kann kommen – Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
28.04.2024 | 1 | NIO-Trophy | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
31.03.2024 | 4 | Preis des Tesla-Teams Gigafactory Berlin-Brandenburg | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2023 | 6 | Preis d. Dresden Monarchs präsentiert von Felgner Sicherheitstechnik | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | ||
21.10.2023 | 9 | 140 Jahre Siempelkamp Preis | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
07.10.2023 | 1 | Preis vom BBAG Sales & Racing Festival | Dortmund | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen | 4.000 € | |
23.07.2023 | 5 | Seeger-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.07.2023 | 7 | Hanshin-Cup | Hamburg | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
11.06.2023 | 2 | Preis der Bayerischen 7gewinnt-Gewinner | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.800 € | |
14.05.2023 | 2 | Wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
09.04.2023 | 3 | Preis von Birkenstein | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 9 | Preis der Holschbach Immobilien Gruppe | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
15.09.24
Der erst 17-jährige Rennreiter Tomas Roman hat mit dem sechsjährigen Wallach Parigi am Samstag auf der Galopprennbahn Hoppegarten das Hauptrennen gewonnen. Vor 6.650 Besuchern setze sich der Tscheche als 13,1:1-Außenseiter... weiterlesen »
02.04.20
Etwas bunter: als der Vater Zazou und die Mutter, die mehrfache Listensiegerin Lili Moon (Desert Prince) präsentiert sich dieses Hengstfohlen, der das dritte Fohlen für Lili Moon ist und auf das Zuchtkonto von Stephan Eigenstetter geht -... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!