Schwalm (H) (GER) 2006 | Bonvivant (GER) 1997 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Bonne Chance (GER) 1987 | Surumu (GER) 1974 | ||
Bonnie (GER) 1970 | |||
Schneewittchen (H) (GER) 1995 | Val des Pres (FR) 1984 | Bellypha (IRE) 1976 | |
Vallee des Fleurs (IRE) 1975 | |||
Sanina (H) (GER) 1985 | San Vicente (GER) 1974 | ||
Sabrina (H) (GER) 1976 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!