You are here:
Anton von Marlow (H) (GER) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2024 | 4 | Buchmacher Albers Steher-Cup - 102. Dresdner Steherausgleich | Dresden | Kat. E/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 900 € | |
11.08.2024 | 11 | HKJC World Pool Handicap | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.07.2024 | 4 | Preis der Rüdebusch Baustoffe u. Transporte, Braunschweig und vom Wolfenbütteler Schaufenster | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 777 € | |
06.07.2024 | 5 | Preis der Großen Woche auf der Galopprennbahn Baden-Baden/ Iffezheim | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.850 m, Flachrennen | 500 € | |
30.06.2024 | 3 | fun.wettstar.de-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.850 m, Flachrennen | 1.500 € | |
08.06.2024 | 4 | Preis der Mitteldeutschen Wirtschaft 2024 | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 800 € | |
19.05.2024 | 8 | Saint Patrick-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | 6 | Preis der Trainierbahn Neuenhagen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
17.09.2023 | 7 | Preis der Firma Hugo Miebach GmbH | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
26.08.2023 | 2 | Buchmacher ALBERS Steher-Cup - 101. Dresdner Steherausgleich | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 1.400 € | |
30.07.2023 | 2 | Preis des Romantikhotels Braunschweiger Hof | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.555 € | |
23.07.2023 | 2 | Preis des Bad Harzburger Mineralbrunnens- Eintracht Braunschweig-Cup | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.555 € | |
02.07.2023 | 2 | 171 Jahre Hamburger Renn-Club - Preis der Mitglieder | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 3.200 m, Flachrennen | 2.600 € | |
25.06.2023 | 3 | Schoppe Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.850 m, Flachrennen | 1.425 € | |
28.05.2023 | 7 | Fashion Contest-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
01.05.2023 | 4 | Preis der Leipziger Mess | Leipzig | Kat. F, 3.050 m, Flachrennen | 525 € | |
22.04.2023 | 1 | Preis der Busse Bau GmbH | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 3.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | 3 | Auf Wiedersehen zur Saisoneröffnung am Ostersonntag, 9. April 2023 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 750 € | |
03.10.2022 | 5 | Preis der Finum.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 350 € | |
18.09.2022 | 3 | Auf Wiedersehen am 8. Oktober-Rennen | Dortmund | Kat. F, 3.200 m, Flachrennen | 500 € | |
03.09.2022 | 4 | Preis des Galopp Leipzig e.V | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.750 m, Flachrennen | 550 € | |
13.08.2022 | 4 | 200 Jahre Deutscher Galopp meets Donner & Reuschel | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 800 € | |
07.08.2022 | 7 | Wettstar.de YouTube Livestream Cup | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
17.07.2022 | 3 | Preis der Spielbanken Niedersachsen | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 666 € | |
09.07.2022 | 2 | Preis der MWG Wohnungsgenossenschaft e.G. | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 1.020 € | |
01.07.2022 | 1 | pflanzmich.de-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 3.500 € | |
26.06.2022 | 2 | Schoppe Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 1.800 € | |
05.06.2022 | 4 | Preis der Reitsportmesse Berlin-Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 600 € | |
20.05.2022 | 7 | MewesMalerMatch | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
17.04.2022 | 9 | Altano-Rennen | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2021 | 3 | Sachsen Sail Leipzig Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | 450 € | |
09.05.2021 | 10 | Comer Group International 50. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | ||
04.04.2021 | 6 | Altano-Rennen | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2020 | 7 | 77. Silbernes Band der Ruhr | Mülheim | Listenrennen, 4.000 m, Flachrennen | ||
03.10.2020 | 4 | Preis der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 400 € | |
19.09.2020 | 2 | Preis der Sparkasse | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 700 € | |
09.08.2020 | 1 | onextwo.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 2.000 € | |
11.07.2020 | 1 | pflanzmich.de-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 3.000 € | |
20.06.2020 | 2 | Auf Wiedersehen zum RaceBets St. Leger am 20. September 2020 | Dortmund | Kat. E, 3.200 m, Flachrennen | 600 € | |
07.06.2020 | 5 | Preis von trotto.de | Hannover | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 150 € | |
21.05.2020 | 6 | Herbert Hauke-Memorial | Hannover | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.05.2020 | 5 | Preis des Stall Liegau | Hoppegarten | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2019 | 6 | Preis des Kulturverein "Grünes Tor" Hoppegarten e.V | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
01.09.21
Ein vielversprechender BBAG-Kauf: Es ist selten, dass Volker Schleusner, seine Tochter Anna Schleusner-Fruhriep und die Enkel zusammen auf einer Rennbahn sind, weil sich immer einer um den Betrieb kümmern muss. Aber als Nastaria, die... weiterlesen »
08.05.21
100.000 Euro Preisgelder in einem Rennen! Diese Rekordsumme hat es im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie im deutschen Rennsport noch nicht gegeben. Die reduzierte Basisdotierung für internationale Europa-Gruppe II-Rennen liegt aktuell... weiterlesen »
20.06.20
Der Dortmunder Rennverein bietet am kommenden Samstag, 20. Juni, einen Renntag mit zehn Leistungsprüfungen im Sinne der Vollblutzucht mit insgesamt 102 Pferden. Sportlich ragen ein Gruppe- und ein Listenrennen heraus, daneben gibt es... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!