You are here:
Valentino Dancer (GER) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 1 | Rennen um das Weihnachtssingen des Krefelder Rennclubs am 23. Dezember | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 3.500 € | |
27.10.2024 | 4 | Nastaria-Rennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
29.09.2024 | 2 | Merkur Spielbanken Cup | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 2.000 € | |
31.08.2024 | 3 | Regina Hacker Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.500 € | |
18.08.2024 | 4 | Warsteiner Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
07.07.2024 | 7 | Daily You-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.06.2024 | 2 | Preis der VGH Vertretung Fechner & Schwolow OHG; Langenhagen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.600 € | |
20.05.2024 | 7 | Morgen kann kommen – Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
28.04.2024 | 9 | Privatkredit-Rennen | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2023 | 4 | Preis d. Dresden Monarchs präsentiert von Felgner Sicherheitstechnik | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 1.150 € | |
12.11.2023 | 5 | Das DeutschlandTicket-Rennen | Krefeld | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | 400 € | |
21.10.2023 | 1 | 140 Jahre Siempelkamp Preis | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 3.500 € | |
24.09.2023 | 2 | Preis des Porsche Cayenne | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.400 € | |
09.09.2023 | 3 | Preis des Ing. Büro Fanger & Ing. Büro Gerchel | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 1.050 € | |
13.08.2023 | 8 | Preis der Sparkasse Märkisch-Oderland | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
14.07.2023 | 8 | Germerott Cup 2023 | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
29.05.2023 | 2 | Wir machen den Weg frei-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 8 | Preis der Generalagentur Signal Iduna – Dominique Mayer | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
31.10.2022 | 5 | Preis der Halleschen Wohnungsgenossenschaft FREIHEIT eG | Halle | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
02.10.2022 | 2 | Preis der BMW Niederlassung Göttingen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
16.09.2022 | 1 | DJ Cooper-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
21.08.2022 | 2 | GOP Variete-Theater Hannover Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
02.07.2022 | 7 | Torquator Tasso-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
19.06.2022 | 3 | Vollhorsed Cup - Die Rennsportshow | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.050 € | |
14.05.2022 | 6 | Somat-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
16.04.2022 | 2 | Preis von Atermann König & Pavenstedt Versicherungsmakler | Bremen | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | 3 | Preis von IDEE Kaffee und GTA-Bremen, Galopptrainingsanlage Mahndorf | Bremen | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
10.10.2021 | 1 | BMW i Electric - Derby | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 3.900 € | |
05.09.2021 | 6 | Buchmacher Albers-Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
31.07.2021 | 2 | Ciara's Lucky One-Rennen | Köln | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 700 € | |
04.07.2021 | 5 | Alpine Motorenöl-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 450 € | |
20.06.2021 | Baum-Team-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | |||
16.05.2021 | 5 | Preis des Restaurants Hindenburg Klassik | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
25.04.2021 | 2 | RaceBets Podcast Champion Rennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
04.04.2021 | 4 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2020 | 2 | Preis vom Mülheimer Rennstall Marcel Weiß | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 1.400 € | |
08.11.2020 | 1 | Preis der MIG-Fonds | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
10.10.2020 | 2 | 10.Oktober 1920-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 600 € | |
12.09.2020 | 1 | Preis der Parkwache Fuchs | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.975 € | |
23.08.2020 | 1 | Preis vom Wettstar Newsletter | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
28.06.2020 | 11 | Shimrano-Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
13.06.2020 | 9 | Preis der Glöckner Autowelt | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 4 | Preis der Fahr-Zeit Personalleasing | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 700 € | |
03.10.2019 | 2 | Ordenstreuer-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
08.09.2019 | 2 | Preis des Gewerbeimmobilienportals "erfolgsräume.de" | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.150 € | |
18.08.2019 | 3 | wettstar.de-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 900 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 10
- ››
Neueste verwandte Artikel
17.11.24
Mit einer Überraschung endete beim Saisonfinale der Krefelder Galoppsaison 2024 im Stadtwald der Große Preis der Wohnstätte Krefeld - Herzog von Ratibor-Rennen. Unter Thore Hammer-Hansen setzte mit Pompeo Dream der größte... weiterlesen »
23.10.23
Da wollte selbst Petrus kein Spielverderber sein, als pünktlich zum Start in den 1. Renntag der Krefelder Industrie über dem Stadtwald sich blauer Himmel ausbreitete und sogar die Sonne strahlte. Die Kombination aus Fachkräftemesse und... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!